| Konfirmationsregister V. Nebel 1892 - 1908. | ||||||||||||||||
| Lb nr. | Konfirmationsdag | Dato | Navn | Erhverv | Bopæl | Fødselsdag | Fødested | Dåbsdag | Dåbssogn (stednavn) | Faders navn | Faders erhverv | Faders stednavn | Moders navn | Mor Erhv. | Moders stednavn | Kildebemærkninger |
| 1 | Palmesøndag i Bryndum | 18920410 | Morten Jensen Mortensen | Hygum | 3/2 1878 | Havgård, Guldager Sogn | 20/3 1878 | Guldager | Ole Peder Mortensen | Gårdmand | Hygum | Maren Nielsen | Hygum | Karakterer: g - mg | ||
| 2 | 1. Søndag eft. Påske i Bryndum | 18930409 | Jens Peder Karstensen | Hygum | 22/2 1878 | Skads By, Skads Sogn | 18/4 1878 | Skads | Søren Peder Karstensen | Smed | Skads | Kristine Jensen | Skads | Karakterer: g - mg | ||
| 3 | 1. Søndag eft. Påske i Bryndum | 18930409 | Jens Bundesen | Nebelgård | 23/5 1878 | Nebelgård | 30/6 1878 | V. Nebel | Andreas Carl Bundesen | Gårdmand | Nebelgård | Dorthea Marie Hansen | Nebelgård | Karakterer: mg - mg | ||
| 4 | 1. Sønd. eft. Mikkelsd. i V. Nebel | 18921002 | Christian Ludvig Therkelsen | Hygum Mark | 20/7 1878 | Hygum Mark | 22/9 1878 | V. Nebel | Therkel Frederik Larsen | Husmand og skomager | Hygum Mark | Else Christensen | Hygum Mark | Karakterer: g - mg | ||
| 5 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18930409 | Anders Hansen Bertram Pedersen | Hygum | 1/12 1878 | Jernved | 29/12 1878 | Jernved | Niels Christian Pedersen | Husmand | Hygum | Johanne Bertelsen | Hygum | Karakterer: mg? - mg | ||
| 6 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18930409 | Jens Jacob Christensen | Hygum | 4/12 1878 | Hygum | 2/2 1879 | V. Nebel | Peder Christensen | Gårdmand | Hygum | Marie Gejsing | Hygum | Karakterer: g - mg | ||
| 7 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18930409 | Jesper Hansen Petersen | Ølufvad | 29/4 1879 | Roager Sogn | 16/5 1879 - 17/9 1879 | Roager | Hans Petersen | Husmand | Østerobling, Roager | Abelone Schmidt | Østerobling, Roager | Karakterer: g - mg. "Hos Silles Pedersen Friis i Ølufvad" | ||
| 8 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18940401 | Hans Lauesen Schmidt | Nebel | 5/9 1879 | Nebel | 2/11 1879 | V. Nebel | Mikkel Clausen Schmidt | Husmand og smed | Nebel | Ingeborg Lauesen | Nebel | Karakterer: tg - mg | ||
| 9 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18940401 | Christen Hansen Bundesen | Ølufgårds Mark | 17/9 1879 | Ølufgårds Mark | 27/10 1879 | V. Nebel | Jens Christian Bundesen | Husmand | Ølufgårds Mark | Kirsten Svenningsen | Ølufgårds Mark | Karakterer: mg - mg | ||
| 10 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18940401 | Jørgen Christian Brødsgaard | Skærbæk | 28/12 1879 | Skærbæk | 22/2 1880 | V. Nebel | Niels Brødsgaard | Gårdmand | Skærbæk | Marie Koch | Skærbæk | Karakterer: g+ - mg | ||
| 11 | 1. Sønd. eft. Mikkelsd. i V. Nebel | 18940930 | Niels Brorson Højberg | Lifstrup | 4/2 1880 | Alslev, Alslev Sogn | 18/1 1880 - 11/4 1880 | Alslev | Severin Højberg | Husmand og hjuler | Alslev | Mette Kirstine Christensen | Alslev | Karakterer: g - mg | ||
| 12 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18950421 | Andreas Møller Jessen | Helsingborg | 17/11 1880 | Helsingborg | 14/1 1881 | V. Nebel | Jacob Christensen Jessen | Gårdmand | Helsingborg | Johanne Nielsen | Helsingborg | Karakterer: g? - mg | ||
| 13 | 1. Sønd. eft. Mikkelsd. i V. Nebel | 18951006 | Hans Müller Madsen | Vestervad | 15/6 1881 | Vestervad | 15/7 1881 | V. Nebel | Laurids Madsen | Gårdmand | Vestervad | Andrea Vilhelmine Sophie Müller | Vestervad | Karakterer: g? - mg | ||
| 14 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18960412 | Karl Anton Marinus Pedersen | Ølufgård | 11/7 1881 | Oksvang | 23/10 1881 | Skads | Karl Andreas Pedersen | Snedker | Oksvang, Skads sogn | Kirstine Marie Kristensen | Oksvang, Skads Sogn | Karakterer: g+ - mg "Husboende hos Amtsraadsmedlem, Proprietær Windfeld, Ølufgård" | ||
| 15 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18960412 | Niels Frederik Bundesen | Nebel | 8/10 1881 | Nebel | 18/12 1881 | V. Nebel | Hans Schmidt Bundesen | Gårdmand | Nebel | Hansine Nielsen | Nebel | Karakterer: mg - mg | ||
| 16 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18960412 | Peder Bundesen | Skærbæk | 27/1 1882 | Skærbæk | 12/3 1882 | V. Nebel | Bunde Bundesen | Husmand | Skærbæk | Nielsine Kirstine Pedersen | Skærbæk | Karakterer: g - mg | ||
| 17 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18960412 | Hans Møller Madsen | Nebel | 24/4 1882 | Oksvang | 4/6 1882 | Skads | Jes Madsen | Gårdmand | Oksvang, Skads sogn | Cæcilie Magdalene Møller | Oksvang, Skads sogn | Karakterer: mg - mg "Husbonde Henrik Hansen i Nebel" | ||
| 18 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18960412 | Frederik Nielsen Jepsen | Hygum | 7/5 1882 | Bjerremose, Horne sogn | 24/6 1882 | Horne | Jeppe Jepsen | Gårdmand | Hygum | Ane Frederiksen | Hygum | Karakterer: g? - mg | ||
| 19 | 1. Sønd. eft. Mikkelsd. i V. Nebel | 18961004 | Jes Peder Nissen Guldager | Søhale | 2/9 1882 | Roust | 9/9 1882 - 5/10 1882 | Grimstrup | Hans Bonde Guldager | Husmand | Søhale | Karoline Nielsen | Søhale | Karakterer: mg - mg | ||
| 20 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Christen Christensen | Hygum | 3/9 1882 | Yttrup | 24/9 1882 | Rybjerg | Jens Christensen | Indsidder | Yttrup, Rybjerg Sogn | Karen Marie Hindborg | Yttrup, Rybjerg Sogn | Hos Gaardmand Søren Nielsen i Hygum" Karakterer: g? - mg | ||
| 21 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Mads Hans Vindfeld | Nebel | 10/11 1882 | Nebel | 14/1 1883 | V. Nebel | Hans Windfeld | Afdød gårdmand | Ingeborg Madsen | Karakterer: mg? - mg | ||||
| 22 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Jens Rask Jensen | Lifstrup | 2/1 1883 | Lifstrup | 18/3 1883 | V. Nebel | Jeppe Jensen | Gårdmand | Lifstrup | Hanne Magrethe Rasksen | Lifstrup | Karakterer: g - mg | ||
| 23 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Søren Nielsen Sørensen | Hygum Mark | 16/3 1883 | Hygum Mark | 24/6 1883 | V. Nebel | Andreas Sørensen | Husmand | Hygum Mark | Ane Kirstine Nielsen | Hygum Mark | Karakterer: tg - mg | ||
| 24 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Bertram Marinus Nielsen | Søhale | 20/3 1883 | Horne by | 24/4 1883 - 14/5 1883 | Horne | Jørgen Nielsen | Møller | Horne By Og Sogn | Ane Margrethe Jacobsen | Horne By Og Sogn | Hos Husmand Anders Frandsen i Søhale" Karakterer: mg? - mg | ||
| 25 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Mads Laurids Madsen | Vestervad | 7/5 1883 | Vestervad | 1/7 1883 | V. Nebel | Laurids Madsen | Gårdmand | Vestervad | Andrea Vilhelmine Müller | Vestervad | Karakterer: mg? - mg | ||
| 26 | Palmesøndag i Bryndum | 18970411 | Christian Hansen | Lifstrup | 3/6 1883 | Forum | 19/8 1883 | Bryndum | Christen Hansen | Husmand | Forum, Bryndum sogn | Andrea Christensen | Forum | Hos Gaardmand Vedsted Christensen i Lifstrup"Karakterer: g+ - mg | ||
| 27 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Christen Ankjær Christensen | Lifstrup | 29/11 1883 | Lifstrup | 13/12 1883 - 10/2 1884 | V. Nebel | Anders Christensen | Gårdmand | Lifstrup | Karen Madsen | Lifstrup | Karakterer: g+ - mg | ||
| 28 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Laurids Marinus Lauridsen | Nebel | 25/12 1883 | Nebel | 25/12 1883 - 23/3 1884 | V. Nebel | Hans Martin Lauridsen | Gårdmand | Nebel | Johanne Lauridsen | Nebel | Karakterer: g+ - mg | ||
| 29 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Anton Johan Jensen | Skærbæk | 26/2 1884 | Skærbæk | 11/5 1884 | V. Nebel | Hans Knudsen Jensen | Husmand | Skærbæk | Karen Marie Lauridsen | Skærbæk | Karakterer: mg? - mg | ||
| 30 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Elias Marinus Katinus Pedersen | Hygum | 12/3 1884 | Tømmerby, Sneum Sogn | 14/4 1884 | Sneum | Niels Christian Pedersen | Husmand | Hygum | Johanne Berthelsen | Hygum | Karakterer: g+ - mg | ||
| 31 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Hans Simon Pedersen | Foldgård | 21/4 1884 | Vong | 28/12 1884 | Nykirke | Carl Andreas Pedersen | Husmand | Vong, Nykirke Sogn | Christine Marie Christensen | Vong, Nykirke Sogn | Tjener på Foldgaard" Karakterer: mg? - mg | ||
| 32 | 1. Sønd. eft. Påske i Bryndum | 18980417 | Christian Christensen | Hygum | 1/5 1884 | Hygum | 29/6 1884 | V. Nebel | Frands Christensen | Gårdmand | Hygum | Madssine Maren Kirstine Eskildsen | Hygum | Karakterer: mg? - mg | ||
| 33 | 1. Søndag eft. Mikkelsd. i V. Nebel | 18981002 | Knud Jensen | Lifstrup | 31/8 1884 | Heager, Øse Sogn | 23/9 1884 | Øse | Knud Jensen | Ledvogter | Lem | Maren Pedersen | Lem | Tjener hos Gaardmand Mads Thomsen Hansen i Lifstrup" Karakterer tg - mg | ||
| 34 | Palmesøndag i Bryndum | 18990326 | Søren Frederik Jensen | Tjener husmand Jens Rask Jensen | Søhale | 10/2 1885 | Knoldeflod, Grimstrup Sogn | 2/4 1885 | Grimstrup | Niels Christian Jensen | Husmand | Knoldeflod, Grimstrup Sogn | Anne Marie Madsen | Knoldeflod, Grimstrup Sogn | Karakterer: mg? - mg | |
| 35 | Palmesøndag i Bryndum | 18990326 | Johannes Villadsen Angel Madsen | Vestervad | 11/3 1885 | Vestervad | 19/4 1885 | V. Nebel | Laurids Madsen | Gårdmand | Vestervad | Andrea Vilhelmine Møller | Vestervad | Karakterer: g? - mg | ||
| 36 | Palmesøndag i Bryndum | 18990326 | Søren Sørensen | Hygum Mark | 20/3 1885 | Hygum Mark | 14/5 1885 | V. Nebel | Andreas Sørensen | Husmand | Hygum Mark | Ane Kirstine Nielsen | Hygum Mark | Karakterer: mg? - mg | ||
| 37 | Palmesøndag i Bryndum | 18990326 | Laust Marius Hansen | Tjener gårdmand Hans Windfelds enke | Nebel | 21/4 1885 | Guldager By | 31/5 1885 | Guldager | Jens Hansen | Husmand | Guldager By og sogn | Ane Marie Lauridsen | Guldager By og sogn | Karakterer: g+ - mg | |
| 38 | V. Nebel | 18991001 | Jørgen Peter Heding | Øluf Mølle | 25/7 1885 | Øluf Mølle | 4/10 1885 - 18/10 1885 | V. Nebel | Niels Jørgensen | Gårdmand og møller | Øluf Mølle | Ane Cathrine Gram | Øluf Mølle | Karakterer: ug - mg "Navneændring i Henh. til Navnebevis af 15 Februar 1913 fra Herredskontoret i Esbjerg [fra Jørgensen til Heding]" | ||
| 39 | V. Nebel | 18991001 | Christen Riber Jørgensen | Lifstrup | 19/8 1885 | Lifstrup | 18/11 1885 | V. Nebel | Hans Peter Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Mathilde Cathrine Severine Riber | Lifstrup | Karakterer: g+ - mg | ||
| 40 | Bryndum | 19000422 | Peter Gadeberg Smidt | Nebel | 13/9 1885 | V. Nebel Sogn | 15/11 1885 | V. Nebel | Mikkel Clausen Smidt | Husmand og smed | Nebel | Ingeborg Lauesen | Nebel | Karakterer: mg? - mg | ||
| 41 | Bryndum | 19000422 | Jørgen Jørgensen | Lifstrup | 5/11 1885 | V. Nebel Sogn | 23/12 1885 - 17/1 1886 | V. Nebel | Andreas Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Ane Magrethe Tobiesen | Lifstrup | Karakterer: mg? - mg | ||
| 42 | Bryndum | 19000422 | Anton Marinus Bjerre | Hygum | 7/1 1886 | V. Nebel Sogn | 18/2 1886 - 11/4 1886 | V. Nebel | Peder Jørgensen Pedersen | Gårdmand | Hygum | Marie Nielsen | Hygum | Karakterer: mg - mg "Navneforandringsbevis fra Varde Byfogedkontor af 31 December 1905 [fra Pedersen til Bjerre]" | ||
| 43 | Bryndum | 19000422 | Peder Hansen Friis | Ølufvad | 25/1 1886 | V. Nebel Sogn | 28/3 1886 | V. Nebel | Silles Pedersen Friis | Gårdmand | Ølufvad | Else Pedersen | Ølufvad | Karakterer: mg? - mg | ||
| 44 | V. Nebel | 19000930 | Niels Nielsen | Søhale | 12/7 1886 | Hetofte, Tistrup Sogn | 12/9 1886 | Tistrup | Niels Grumme Nielsen | Husmand | Søhale | Marie Dortea Møller | Søhale | Hidtil boet i Hetofte, Tistrup sogn. Karakterer: mg - mg | ||
| 45 | Bryndum | 19010414 | Carl Elias Jørgensen | Lifstrup | 23/11 1886 | Lifstrup | 6/2 1887 | V. Nebel | Hans Peder Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Mathilde Cathrine Severine Riber | Lifstrup | Karakterer: mg? - mg | ||
| 46 | Bryndum | 19010414 | Niels Mathiesen Bjerre | Hygum | 7/4 1887 | Hygum | 30/5 1887 | V. Nebel | Peder Jørgensen Pedersen | Gårdmand | Hygum | Marie Nielsen | Hygum | Navneforandringsbevis fra Varde Byfogedkontor 31 December 1905 [fra Pedersen til Bjerre]" Karakterer: mg - mg | ||
| 47 | V. Nebel | 19011006 | Laurids Eduard Lauridsen | Nebel | 20/6 1887 | Nebel | 23/7 1887 - 25/9 1885 | V. Nebel | Hans Martin Lauridsen | Gårdmand | Nebel | Johanne Lauridsen | Nebel | Karakterer: mg? - mg | ||
| 48 | V. Nebel | 19011006 | Frands Peder Jørgensen | Lifstrup | 27/6 1887 | Lifstrup | 5/7 1887 - 29/9 1887 | V. Nebel | Andreas Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Ane Margrethe Tobiesen | Lifstrup | Karakterer: mg? - mg | ||
| 49 | V. Nebel | 19011006 | Peder Christian Heding | Øluf Mølle | 3/7 1887 | Øluf Mølle | 24/7 1887 - 16/10 1887 | V. Nebel | Niels Jørgensen | Gårdmand, møller og sognefoged | Øluf Mølle | Ane Cathrine Gram | Øluf Mølle | Navneændring i Henh. til Navnebevis af 15 Febr. 1913 fra Herredskontoret i Esbjerg [fra Jørgensen til Heding]" Karakterer: ug - mg | ||
| 50 | Bryndum | 19020406 | Andreas Jepsen | Hygum | 25/11 1887 | Bjerremose, Horne sogn | 26/12 1887 | Horne | Jeppe Jepsen | Gårdmand | Hygum | Karen Kirstine Kjeldsen | Hygum | Hidtil boet i Bjerremose, Horne sogn. Karakterer: mg? - mg | ||
| 51 | Bryndum | 19020406 | Hans Jessen Jepsen | Tjener hos Søren Christian Iversen | Hygum | 25/2 1888 | Tornkovmark, Norderlügum Pastorat | 2/4 1888 | Norderlügum | Jeppe Peter Jepsen | Arbejdsmand | Tjæreborg Mark, Tjæreborg Sogn | Anne Catharine Hansen | Tjæreborg Mark, Tjæreborg Sogn | Hidtil boet i Tornkovmark, Norderlügum Pastorat. Karakterer: g - mg | |
| 52 | V. Nebel | 19021005 | Hans Christian Gotthaab Christensen | Søhale | 20/6 1887 | Store Emmerschede, Tønder pastorat | 16/7 1887 | Tønder | Jens Christian Christensen | Gårdmand | Søhale | Maria Anna Gotthaab | Søhale | Faderen hidtil arbejdsmand i Store Emmerschede, Tønder pastorat. | ||
| 53 | V. Nebel | 19021005 | Adolf Peder Jørgensen | Lifstrup | 18/6 1888 | Lifstrup | 26/8 1888 | V. Nebel | Hans Peder Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Mathilde Cathrine Severine Riber | Lifstrup | |||
| 54 | V. Nebel | 19021005 | Magnus Søndergaard Christensen | Hygum | 16/9 1888 | Hygum | 22/9 1888 - 16/12 1888 | V. Nebel | Frands Christensen | Gårdmand | Hygum | Madssine Maren Kirstine Eskildsen | Hygum | |||
| 55 | V. Nebel | 19021005 | Johannes Nielsen | Tjener hos gårdmand Henrik Hansen | Nebel | 7/10 1888 | Vedersø, Vedersø Sogn | 11/11 1888 | Vedersø | Jens Overlund Nielsen | Arbejdsmand | Esbjerg | Maren Pedersen | Esbjerg | Faderen hidtil mølleforpagter i Vedersø, Vedersø sogn. | |
| 56 | V. Nebel | 19021005 | Ankjær Nissen Sørensen | Tjener hos gårdmand Hans Knudsen | Hygum | 24/10 1888 | Oksvang, Skads Sogn | 2/12 1888 | Skads | Gunde Klausen Sørensen | Husmand | Oksvang, Skads Sogn | Petrine Kristine Pedersen | Oksvang, Skads Sogn | ||
| 57 | Varde | 19021005 | Hans Peter Mathiesen | Lifstrup Mark | 27/5 1888 | Varde | 10/6 1888 | Andrea Mathiesen | Ugift | Lifstrup Mark | Plejemoder: Maren Kirstine Mathiesen, Lifstrup Mark" | |||||
| 58 | Bryndum | 19030419 | Ernst Mathias Jessen | Tjener hos gårdmand Jens Jørgensen | Skærbæk | 15/11 1888 | Helsingborg | 13/2 1889 | V. Nebel | Jakob Christensen Jessen | Gårdmand | Helsingborg | Johanne Nielsen | Helsingborg | ||
| 59 | Bryndum | 19030419 | Anders Nielsen Friis | Tjener hos gdr Mads Andreas Christensen | Lifstrup | 26/11 1888 | Ølufvad | 4/1 1889 | V. Nebel | Silles Pedersen Friis | Aftægtsfolk | Ølufvad | Else Pedersen | Aftægtsfolk | Ølufvad | Faderen hidtil gårdmand i Ølufvad. |
| 60 | Bryndum | 19030419 | Christen Nielsen Lauridsen | Hygum | 14/2 1889 | Hygum | 17/3 1889 - 19/4 1889 | V. Nebel | Hans Ole Lauridsen | Husmand og skrædder | Hygum | Helene Cathrine Mathiesen | Hygum | |||
| 61 | Bryndum | 19030419 | Peder Anton Jensen | Lifstrup | 10/6 1889 | Lifstrup | 15/9 1889 | V. Nebel | Carl Christian Jensen | Husmand | Lifstrup | Marie Kirstine Pedersen | Lifstrup | |||
| 62 | V. Nebel | 19031004 | Lambert Lauridsen | Nebel | 27/7 1889 | Nebel | 31/10 1889 | V. Nebel | Hans Martin Lauridsen | Gårdmand | Nebel | Johanne Lauridsen | Nebel | |||
| 63 | V. Nebel | 19031004 | Niels Andersen Jepsen | Hygum | 20/5 1889 | Bjerremose, Horne Sogn | 30/6 1889 | Horne | Jeppe Jepsen | Gårdmand | Hygum | Karen Kirstine Kjeldsen | Hygum | Før bosat i Bjerremose, Horne sogn. | ||
| 64 | V. Nebel | 19031004 | Christian Jepsen Christensen | Tjener hos gårdm. Niels Nielsen | Hygum | 10/7 1889 | Faurholt, Seem Sogn | 12/9 1889 | Seem | Nis Andresen Christensen | Indsidder | Faurholt, Seem Sogn | Johanne Jeppeline Nielsine Jepsen | Faurholt, Seem Sogn | ||
| 65 | Bryndum | 19040410 | Niels Peder Haahr | Nebel | 22/9 1889 | Nebel | 10/11 1889 | V. Nebel | Hans Peder Haahr | Husmand og maler | Nebel | Johanne Jensen | Nebel | |||
| 66 | Bryndum | 19040410 | Henrik Lauesen Schmidt | Nebel | 11/11 1889 | Nebel | 3/1 1890 | V. Nebel | Mikkel Clausen Schmidt | Husmand og smed | Nebel | Ingeborg Lauesen | Nebel | |||
| 67 | Bryndum | 19040410 | Christian Daugaard Christensen | Helsingborg | 17/2 1890 | Store Emmerschede, Tønder Pastorat | 13/4 1890 | Tønder | Jens Christian Christensen | Gårdmand | Helsingborg | Marianne Godthaab | Helsingborg | Faderen førhen landmand i Store Emmerschede, Tønder Pastorat. | ||
| 68 | Bryndum | 19040410 | Jens Martinus Jensen Bjerre | Hygum | 12/4 1890 | Hygum | 26/5 1890 | V. Nebel | Søren Jensen | Gårdmand | Hygum | Johanne Elise Cathrine Nielsen | Hygum | Navnebevis fra Varde Byfogedkontor af 31 December 1905 [Bjerre tilføjet]" | ||
| 69 | Bryndum | 19040410 | Hans Søren Christensen | Hygum | 22/4 1890 | Hygum | 1/6 1890 | V. Nebel | Jens Christian Christensen | Gårdmand | Hygum | Bodil Kirstine Hansen | Hygum | |||
| 70 | V. Nebel | 19041002 | Jørgen Rasmus Bærentsen | Tjener hos gårdm. Poul Poulsen | Vestervad | 28/9 1890 | Søhale | 12/10 1890 | V. Nebel | Thomas Peder Bærentsen | Indsidder | Søhale | Christine Jørgensen | Søhale | ||
| 71 | Bryndum | 19050416 | Marius Jensen | Skærbæk | 21/11 1890 | Skærbæk | 11/1 1891 | V. Nebel | Hans Knudsen Jensen | Gårdmand | Skærbæk | Karen Marie Lauridsen | Skærbæk | |||
| 72 | Bryndum | 19050416 | Holger Laurids Jørgensen | Lifstrup | 28/12 1890 | Lifstrup | 6/3 1891 | V. Nebel | Hans Peder Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Mathilde Cathrine Severine Riber | Lifstrup | |||
| 73 | Bryndum | 19050416 | Søren Nielsen Bjerre | Hygum | 17/3 1891 | Hygum | 20/4 1891 - 24/5 1891 | V. Nebel | Peder Jørgensen Pedersen | Gårdmand | Hygum | Marie Nielsen | Hygum | Navneforandringsbevis fra Varde Byfogedkontor af 31 December 1905 [fra Pedersen til Bjerre]" | ||
| 74 | V. Nebel | 19051001 | Poul Aagaard Jensen | Tjener hos gårdmand Poul Poulsen | Vestervad | 22/7 1891 | Tjæreborg, Tjæreborg Sogn | 6/9 1891 | Tjæreborg | Karl Peder Jensen | Gårdmand | Tjæreborg | Oline Kirstine Paulsen | Tjæreborg | ||
| 75 | Bryndum | 19060422 | Jens Christian Haahr | Nebel | 20/9 1891 | Nebel | 22/11 1891 | V. Nebel | Hans Peter Haahr | Husmand og maler | Nebel | Johanne Jensen | Nebel | |||
| 76 | Bryndum | 19060422 | Hans Sørensen Outzen | Tjener hos gdr. Jens Jacob Christensen | Hygum | 9/12 1891 | Rousthøje | 4/1 1892 | Grimstrup | Vilhelm Iversen Outzen | Husmand | Rousthøje, Grimstrup Sogn | Christiane Hansen | Rousthøje, Grimstrup Sogn | ||
| 77 | Bryndum | 19060422 | Harald Callesen | Tjener hos gårdmand Jens Jensen | Skærbæk | 19/12 1891 | Grisbæk, Vejrup Sogn | 24/1 1892 | Vejrup | Bo Hansen Callesen | Gårdmand | Grisbæk, Vejrup Sogn | Ingeborg Kristensen | Grisbæk, Vejrup Sogn | ||
| 78 | Bryndum | 19060422 | Abraham Nicolaj Jessen | Søhale | 9/3 1892 | Helsingborg | 18/4 1892 | V. Nebel | Jacob Christensen Jessen | Gårdmand | Helsingborg | Johanne Nielsen | Helsingborg | |||
| 79 | Bryndum | 19060422 | Laust Kristensen Flyvholm | Søhale | 16/6 1892 | Lisumkjær, Fabjerg Sogn | 17/6 1892 - 10/7 1892 | Fabjerg | Kristen Laursen Flyvholm | Gårdmand | Lisumkjær, Fabjerg sogn | Maren Pedersen Sandsgaard | Lisumkjær, Fabjerg sogn | |||
| 80 | V. Nebel | 19060930 | Simon Christian Jensen Bjerre | Hygum | 25/6 1892 | Hygum | 7/8 1892 | V. Nebel | Søren Jensen Bjerre | Gårdmand | Hygum | Johanne Elise Katrine Nielsen | Hygum | |||
| 81 | V. Nebel | 19060930 | Valdemar Sørensen | Tjener hos gårdmand Hans Knudsen | Hygum | 18/8 1892 | Kolding | 25/9 1892 | Kolding | Mads Peter Sørensen | Vognmand | Kolding | Ane Madsen | Kolding | ||
| 82 | Bryndum | 19070407 | Sigfred Marius Christensen | Hygum | 12/11 1892 | Hygum | 11/12 1892 | V. Nebel | Christen Nielsen Christensen | Gårdmand | Hygum | Ida Kirstine Pedersen | Hygum | |||
| 83 | Bryndum | 19070407 | Christen Hans Bærentsen | Søhale | 4/1 1893 | Søhale | 26/3 1893 | V. Nebel | Thomas Peder Bærentsen | Husmand | Søhale | Kristine Jørgensen | Søhale | |||
| 84 | Bryndum | 19070407 | Mads Henriksen Madsen | Tjener hos gdr. Kirstine Pedersen | Lifstrup | 17/2 1893 | Damhus, Thim Sogn | 16/4 1893 | Thim | Henrik Madsen | Husmand | Damhus, Thim Sogn | Johanne Jensen | Damhus, Thim Sogn | ||
| 85 | Bryndum | 19070407 | Johannes Jepsen | Hygum | 19/2 1893 | Bjerremose, Horne Sogn | 3/4 1893 | Horne | Jeppe Jepsen | Gårdmand | Hygum | Karen Kirstine Kjeldsen | Hygum | Forældre tidl. bosat Bjerremose, Horne sogn. | ||
| 86 | Bryndum | 19070407 | Thorvald Andreas Jørgensen | Lifstrup | 30/5 1893 | Lifstrup | 30/7 1893 | V. Nebel | Hans Peder Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Mathilde Cathrine Severine Riber | Lifstrup | |||
| 87 | Bryndum | 19070407 | Nicolaj Christensen | Søhale | 18/7 1893 | Store Emmerschede, Sdr. Jylland | 17/9 1893 | Jens Christian Christensen | Landmand | Søhale | Maria Anna Gotthaab | Søhale | Forældre tidl. bosat Store Emmerschede, Sdr. Jylland. | |||
| 88 | V. Nebel | 19071006 | Jens Jørgensen | Lifstrup | 6/7 1893 | Lifstrup | 3/11 1893 | V. Nebel | Andreas Jørgensen | Gårdmand | Lifstrup | Ane Margrethe Tobiesen | Lifstrup | |||
| 89 | V. Nebel | 19071006 | Thorvald Hjalmar Jensen | Tjener hos gdr. Jens Gunde Tobiesen | Hygum | 6/7 1893 | Herrljaaga, Elsborg Len | 13/8 1893 | Sillas Jensen | Slagteriarbejder | Esbjerg | Hansine Kristine Pedersen Haak?? | Esbjerg | Forældre tidl. bosat Herrljaaga, Elfsborg Len | ||
| 90 | V. Nebel | 19071006 | Christen Nielsen Christensen | Lifstrup | 31/7 1893 | Lifstrup | 3/9 1893 - 19/11 1893 | V. Nebel | Vedsted Christensen | Gårdmand | Lifstrup | Bodil Marie Jensen | Lifstrup | |||
| 91 | Bryndum | 19080412 | Christen Jensen Riber | Ølufvad | 7/11 1893 | Ølufvad | 14/1 1894 | V. Nebel | Jens Christensen Riber | Gårdmand og kromand | Ølufvad | Ane Johanne Lauridsen | Ølufvad | |||
| 92 | Bryndum | 19080412 | Johannes Jessen | Søhale | 18/1 1894 | Søhale | 22/3 1894 | V. Nebel | Jakob Christensen Jessen | Husmand | Søhale | Johanne Nielsen | Søhale | Far tidl. gårdmand. | ||
| 93 | Bryndum | 19080412 | Johannes Marius Jensen Bjerre | Hygum | 4/3 1894 | Hygum | 20/4 1894 | V. Nebel | Søren Jensen Bjerre | Gårdmand | Hygum | Johanne Elise Kathrine Nielsen | Hygum | |||
| 94 | V. Nebel | 19081004 | Anders Nørgaard Jensen | Nebel | 8/7 1894 | Nebel | 19/8 1894 | V. Nebel | Johannes Nørgaard Jensen | Husmand | Nebel | Else Marie Andrea Christensen | Nebel | |||
| 95 | V. Nebel | 19081004 | Niels Peder Lauridsen | Tjener hos gdr. Hans Jessen Esbjerg | Hygum | 3/10 1894 | Hygum | 4/11 1894 - 18/11 1894 | V. Nebel | Hans Ole Lauridsen | Husmand og skrædder | Hygum | Helene Cathrine Mathiesen | Hygum | ||
