Forloverregister Bryndum sogn 1776 - 1814.

Forloverregister Bryndum sogn 1776 - 1814.
Følg løbenumre i forloverregisteret og vielsesregisteret for at finde samhørende forlovere og vielser.
Vielsesregister.
Lb nr Forlover nr Vielse lb nr Navn Køn Civilstand Erhverv Stednavn Kildebemærkninger Indtasters bemærkninger
1 1 1 Peder Nielsen M Giesing
2 2 1 Hans Nielsen M Sønder Høe
3 1 2 Abraham Jørgensen M
4 2 2 Jørgen Friderich Jørgensen M
5 1 3 Svend Hansen M
6 2 3 Mads Sørensen M
7 1 4 Søren Christensen Smed M
8 2 4 Søren Jacobsen M
9 1 5 Michel Kielst?? M
10 2 5 Niels Nielsen M
11 1 6 H. Warthoe M
12 2 6 A. Sørensen M
13 1 7 Jens Nielsen M
14 2 7 Niels Sørensen M
15 1 8 Niels Ingvordsen M
16 2 8 Jep Nielsen M
17 1 9 Peder Nielsen M
18 2 9 Mads Pedersen M
19 1 10 Niels Pedersen M
20 2 10 Christen Svensen M
21 1 11 Jens Pedersen?? M
22 2 11 Christen Jens ?? M
23 1 12 Søren Jacobsen M
24 2 12 ?? Lauridsen M
25 1 13 Christen Lambertsen M Starup??
26 2 13 Hans Jensen M Forum
27 1 14 Peder Jessen M Roest
28 2 14 Peder Nielsen M Giesing
29 1 15 Søren Nissen M Nourup
30 2 15 Mads Sørensen M
31 1 16 Christen Jessen M
32 2 16 Jørgen Svendsen M
33 1 17 Anders Sørensen M
34 2 17 Chresten Nielsen M
35 1 18 Søren?? Nielsen M
36 2 18 Hans Hansen M
37 1 19 Jep Christensen M
38 2 19 Jens Hansen M
39 1 20 Jens Hansen M
40 2 20 Thomas Nielsen M
41 1 21 Jeppe Kieldsen M
42 2 21 Hans Nielsen M
43 1 22 Niels Pedersen M
44 2 22 Niels Nielsen M
45 1 23 Jens Hansen M Giesinge
46 2 23 Laust Nielsen M Brøndum
47 1 24 Hans Thomsen M Brøndum
48 2 24 Søren Christensen Smed M Forum
49 1 25 Abraham Jørgensen ( A. J. ) M
50 2 25 Christopher Nielsen ( C. N. ) M Outrup
51 1 26 Morten Kielsen M
52 2 26 Morten Hansen M
53 1 27 Søren Jacobsen M
54 2 27 Hans Pedersen M
55 1 28 Jørgen Pedersen M
56 2 28 Mads Sørensen M
57 1 29 Hans Jørgensen M
58 2 29 H. Rasksen M
59 1 30 Hans Jørgensen M
60 2 30 Jep Christensen M
61 1 31 Niels Hansen M Giesing
62 2 31 Povel Jensen M Guldager
63 1 32 Mads Sørensen M
64 2 32 Niels Nielsen M
65 1 33 Christen Jensen M
66 2 33 Niels Jepsen M
67 1 34 Niels Jørgensen M
68 2 34 Jep Sørensen M
69 1 35 Peder Hansen?? M Qvaglund
70 2 35 Hans Hansen M Kiersing
71 1 36 Jens Hansen M
72 2 36 Niels Jørgensen M
73 1 37 Christen Sørensen M
74 2 37 Hans Mortensen M
75 1 38 Abraham Jørgensen (A. I.) M
76 2 38 Anders Andersen (A. A.) M
77 1 39 Abraham Jørgensen (A. I.) M
78 2 39 Anders Andersen (A. A.) M
79 1 40 Jens Nielsen M Brøndum
80 2 40 Niels Christensen M Toftnes
81 1 41 Svend Michelsen M Gredsted
82 2 41 Bertel Andersen M Gredsted
83 1 43 Hans Lauridsen M Jerne
84 2 43 Boile Svensen M
85 1 44 Hans Heeboe M
86 2 44 Niels Stochholm M
87 1 45 Laust Jørgensen M
88 2 45 N. Lauridsen M
89 1 46 Jens Nielsen M Brøndum
90 2 46 Mads Torrup M
91 1 47 Jep Sørensen M Sedding
92 2 47 Hans Poulsen M Oxvang
93 1 48 Christen Jensen Brich M
94 2 48 Hans Chirstensen M Tulsmark
95 1 49 Laust Hansen M Giesing
96 2 49 Thue Christensen M Tarp
97 1 50 Søren Nissen M Forum
98 2 50 Niels Pedersen Esbierg M
99 1 51 Greis?? Hansen M
100 2 51 Niels Pedersen M
101 1 52 Lauge Nielsen M
102 2 52 Ihver Christensen M
103 1 53 Ivar Christensen M
104 2 53 Niels Pedersen Esbierg M
105 1 54 Jep Sørensen M Bouberg
106 2 54 Jep Christensen M Brøndum
107 1 55 Christen Jensen M Giesinge
108 2 55 Niels Christensen M Guldager
109 1 56 Jørgen Pedersen M
110 2 56 Peder Christensen M
111 1 57 Niels Nielsen Høe M
112 2 57 Peder Nielsen M
113 1 58 Niels Pedersen Esbierg M
114 2 58 Jeppe Nielsen M Forum
115 1 59 Jacob Friis M
116 2 59 Jens Rasksøn M
117 1 60 Jacob Friis M
118 2 60 ?? Jensen?? M
119 1 61 Niels Nielsen M
120 2 61 Christen Jensen M
121 1 62 Unge Hans Pedersen M
122 2 62 Christen Nielsen Skreder M
123 1 63 Laust Jensen M
124 2 63 Peder Christensen M
125 1 64 Hans Frandsen M
126 2 64 Anders Pedersen M
127 1 65 Niels Nielsen Høe M
128 2 65 Christ Jensen M Giesing
129 1 66 Jacob Jensen M
130 2 66 Jens ?? M
131 1 67 Søren Nielsen Gunderup M
132 2 67 Thomas Pedersen Spangsberg M
133 1 68 Hans Raschsen M
134 2 68 Hans Pedersen M
135 1 69 Christen Hansen M
136 2 69 Peder Christensen M
137 1 70 Morten Hansen M
138 2 70 C. Jensen M
139 1 71 Laust Jensen M Forumlund
140 2 71 Ivar Christensen M Forum
141 1 72 Jørgen Sørensen M
142 2 72 Hans Sillesen M
143 1 73 Christen Jensen M
144 2 73 Niels Hansen M
145 1 74 T. Ganer M
146 2 74 Ivar Christensen M
147 1 75 Anders Pedersen M
148 2 75 Niels Esbierg M
149 1 76 H. Andersen M
150 2 76 Hans Hansen M
151 1 77 Jacob Friis M
152 2 77 Laust ?? M
153 1 78 Morten Hansen M
154 2 78 Jacob Filter M Astrup
155 1 79 Hans Sørensen M
156 2 79 Hans Christensen M
157 1 80 Niels Hansen M
158 2 80 Christen Nielsen M
159 1 81 Mads Christensen M
160 2 81 Laust Nielsen M
161 1 82 Christen Madsen M
162 2 82 Niels N. Broeng M
163 1 83 Christen Jessen M
164 2 83 J.?? Nielsen M
165 1 84 Christen Nielsen M
166 2 84 Jacob Jensen M
167 1 85 Laust Raunkier M
168 2 85 Thomas Sørensen M
169 1 86 N. Lauridsen M
170 2 86 Anders Sørensen?? M Brøndumdam
171 1 87 Terkel?? Pedersen M Hostrup
172 2 87 Claus Hansen (C. H. S) M Kiersinge
173 1 88 Jacob Jensen M Brøndum
174 2 88 Laust Jepsen M Brøndum
175 1 89 Peder Pedersen M Skaanager
176 2 89 Christen Hansen M Brøndumdam
177 1 90 Jens Hansen M Brøndum
178 2 90 Christen Jensen M Giesinge
179 1 91 Hans Mortensen M Astrup
180 2 91 Jacob Filter M Astrup
181 1 92 Kresten Nielsen M
182 2 92 Niels N. Broeng M
183 1 93 Peder Christensen M Lifstrup
184 2 93 Hans Jensen M Forum
185 1 94 Jacob Jensen M Brøndum
186 2 94 Laust Pedersen M Forum
187 1 95 Jens Jensen M
188 2 95 Lorens Holm M
189 1 96 Henric Hansen M Degn Brøndum
190 2 96 Anders Sørensen M Brøndumdam
191 1 97 T. Ganer M
192 2 97 ?? Spangsberg M
193 1 98 Jacob Jensen M
194 2 98 Lorens Holm M
195 1 99 Mads Pedersen M Forum
196 2 99 Christen Josepsen M Stødsbøl, Nykirke sogn
197 1 100 Ivar Christensen M Forum
198 2 100 N. Lauridsen M
199 1 101 Hans Hansen M Tarp
200 2 101 Henrich Hansen M
201 1 103 Søren Olsen M Forum
202 2 103 Jens Broespel M Wiem sogn
203 1 104 Jacob Jensen M
204 2 104 Jes Madsen M
205 1 105 Christen Hansen M
206 2 105 Svend Hansen M
207 1 106 Jacob Jensen M
208 2 106 Niels Nielsen Broeng M
209 1 107 Christen Svendsen M
210 2 107 Jes Hansen M
211 1 108 Hans Raschs M
212 2 108 Christen Jensen M
213 1 109 Lauritz Jensen M
214 2 109 Jens Jensen M
215 1 110 Peder Hansen M
216 2 110 Christen Hansen M
217 1 111 Hans Mortensen M
218 2 111 Christen Tuesen ?? M
219 1 112 Svend Hansen M
220 2 112 Anders Lauritsen M
221 1 113 Christen Hansen M
222 2 113 Hans Rachs M
223 1 114 Niels Madsen M
224 2 114 N. Lauridsen M
225 1 115 Anders Christensen M
226 2 115 Mads Nielsen M
227 1 116 Hans Nissen M
228 2 116 Marten Jørgensen M
229 1 117 Hans Christensen M
230 2 117 Christen Thoersen M
231 1 118 Niels Nielsen Høe M
232 2 118 Peder Christensen M
233 1 119 Peder Hansen M
234 2 119 N. Esberg M
235 3 119 Laurits Christensen M
236 1 120 Peder Hansen M
237 2 120 N. Esberg M
238 3 120 Laurits Christensen M
239 1 121 Niels Christensen M
240 2 121 Henric Hansen M
241 1 122 Hans Jacobsen M
242 2 122 Jørgen Sørensen M
243 1 123 Jens Sillesen M
244 2 123 Hans Christensen M
245 1 124 Laurids?? Pedersen M
246 2 124 Laurids Nielsen M
247 1 125 Niels N. Broeng M
248 2 125 Christen Jensen M
249 1 126 Niels Esberg M
250 2 126 Søren Christensen M
251 1 127 Laurids Nielsen M
252 2 127 Jens Jensen M
253 1 128 Laurids Nielsen M
254 2 128 Jens Lauridsen M
255 1 129 Hans Iensen M
256 2 129 Jens Hansen M
257 1 130 Hans Christensen M
258 2 130 Laurids Christensen M
259 1 131 Lorends Holm M
260 2 131 Claus Jacobsen M
261 1 132 Hans Jacobsen M
262 2 132 Ole Hansen M
263 1 133 Hans Nissen M
264 2 133 Hans Hansen M
265 1 134 Niels Pedersen Esberg M
266 2 134 Jørgen Nielsen M
267 1 135 Hans Jepsen M
268 2 135 Andres Christensen M
269 1 136 Niels Broeng M
270 2 136 Eskel Sørensen M
271 1 137 Jep Hansen M
272 2 137 Gothart Sørensen M
273 1 138 Jørgen Abrahamsen M
274 2 138 Niels Jørgensen M