| Begravelsesregister Bryndum sogn 1777 - 1814. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lb nr | Side | Dødsdato | Begrav.dato | Navn | Køn | Cvs | Erhverv | Bopæl | Alder, år | Alder, mdr. | Alder, uger | Alder, dage | Fødested | Alder, andet | Dødsårsag | Faders navn | Faders erhverv | Fars bopæl | Moders navn | Moders erhverv | Mors bopæl | Ægtefælles navn | Ægtefælles erhverv | Ægtefælles bopæl | 2. slægtnings type | Anden slægtnings navn | Anden slægtnings erhverv | Bopæl 2. Slægtn. | Kildebemærkninger | Indtasters bemærkninger |
| 1 | 101 | 17770406 | Niels Pedersen | M | Forum | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 101 | 17770501 | Dorthe Sørensdatter | K | Giesing | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 101 | 17770604 | Anna Hansdatter | K | Brøndumdam | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | 17770608 | Jacob Hansen Wejrup | M | Brøndum | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 101 | 17770622 | Zidsel Sørensdatter | K | Enke | 81 | Degn | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 101 | 17770706 | Ingeborg Nielsdatter | K | Giesinge | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 101 | 17770720 | Karen Hansdatter | K | Giesinge | 3 | Tvilling | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 101 | 17770824 | Anna Hansdatter | K | Giesinge | 7 | Tvilling | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 101 | 17771102 | Jens Skonager | M | Giesinge | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 101 | 17771102 | Karen Hansdatter | K | 3 | Hans Christensen | Lirendrejer | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 101 | 17780215 | Niels Jepsen | M | Brøndum | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 102 | 17780401 | Anna Nielsdatter | K | Gift | Spangsberg Mølle | 60 | Hans Hansen | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 102 | 17780426 | Johanne Sørensdatter | K | Giesinge | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 102 | 17780517 | Magrethe Hansdatter | K | Forum | 1 | 12 | Hans Pedersen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 15 | 102 | 17780607 | Jess Christensen | M | Giesinge | 13 | Christen Jessen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 102 | 17780614 | Hans Lauritsen Schads | M | Giesinge | 39½ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 102 | 17780628 | Johanne Kierstine Hansdatter | K | Giesinge | 4½ | Hans Nielsen Skræder | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 102 | 17780705 | Ingeborg Hansdatter | K | Forum | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 102 | 17780722 | Else Nielsdatter | K | Brøndum | 4 | 1 | Niels Lund | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 20 | 102 | 17780802 | Anna Jacobsdatter | K | Brøndum | 4 | 3 | Jacob Jensen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 21 | 102 | 17780906 | Thomas Hansen | M | Giesinge | 11 | Hans Lauritsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 102 | 17780927 | Thomas Ørbech | M | Brøndum | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 102 | 17781018 | Søren Pedersen | M | Brøndumdam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 102 | 17781025 | Zille Knudsdatter | K | Giesinge | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 102 | 17781101 | Niels Nielsen | M | Giesinge | 2½ | Stedfar | Niels Høe | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 26 | 102 | 17781122 | Maren Madsdatter | K | Brøndum | 15 | Mads Torrup | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 102 | 17781206 | Diver Nielsdatter | K | Giesinge | 10 | Niels Høe | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 102 | 17790110 | Peder Nielsen | M | Giesinge | 1 | 4 | 7 | Niels Heemand | Giesinge | ||||||||||||||||||||
| 29 | 102 | 17790117 | Ingeborg Mortensdatter | K | Brøndum | 14 | 7 | 8 | Morten Jørgensen | Brøndum | ||||||||||||||||||||
| 30 | 102 | 17790214 | Mette Jørgensdatter | K | Gift | Brøndum | 25½ | Jacob Friis | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 31 | 102 | 17790411 | Ellen Christensdatter | K | Astrup | 5 | Christen Sørensen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 102 | 17790523 | Søren Jørgensen | M | Brøndum | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 102 | 17790523 | Dødfødt | M | Christen Jessen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 102 | 17790606 | Peder Jensen | M | Forum | 34½ | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 102 | 17790716 | Dødfødt | M | Monsr. Ørbech | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 102 | 17790912 | Dødfødt | M | Hans Mortensen | Astrup | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 102 | 17790926 | Anna Hansdatter | K | Giesinge | 14 | Hans Blaamark | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 102 | 17790926 | Dødfødt | M | Peder Pedersen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 102 | 17791003 | Hans Blaamark | M | Giesinge | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 102 | 17791010 | Jens Jacobsen | M | Forum | 10 | Jacob Nielsen | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 103 | 17800123 | Maren Jensdatter | K | Giesinge | 81 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 103 | 17800206 | Anna Poulsdatter | K | Astrup | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 103 | 17800423 | Maren Nielsdatter | K | Giesinge | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 103 | 17800506 | Niels Nielsen | M | Giesinge | 7 | Niels Høe | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 103 | 17800611 | Anna Hansdatter | K | Forum | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 103 | 17800625 | Mette Sørensdatter | K | Giesinge | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 103 | 17800630 | Clara Klagenberg | K | Jomfrue | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 103 | 17800726 | Peder Pedersen | M | Murermester | Brøndum | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 103 | 17801022 | Morten Hansen | M | Brøndumdam | 19 | Hans Frandsen | Brøndumdam | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 103 | 17801022 | Søren Christian Christensen | M | Brøndum | 12 | Christen Smed | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 103 | 17801022 | Svend Christensen | M | Forumlund | 6 | Christen Svendsen | Forumlund | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 103 | 17801022 | Dødfødt | M | Mr. Ørbech | Sognedegn | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 103 | 17801126 | Anna Jørgensdatter | K | Enke | Giesinge | 71 | 9 | Svend Boylesen | Giesinge | ||||||||||||||||||||
| 54 | 103 | 17801126 | Morten Hansen | M | Astrup | 7 | Hans Mortensen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 103 | 17801203 | Maren Andersdatter | K | Astrup | 57½ | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 103 | 17810218 | Karen Ladefogeds, født Sørensdatter | K | Brøndum | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 103 | 17810307 | Anna Svendsdatter | K | Brøndum | 15 | Svend Hansen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 103 | 17810311 | Anna Sørensdatter | K | Gift | Brøndum | 21 | Jacob Friis | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 59 | 103 | 17810401 | Søren Jacobsen | M | Brøndum | 4 | Jacob Friis | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 103 | 17810404 | Kirsten | K | Forum | 13 | Mette Nielsdatter | Forum | Uægte. | |||||||||||||||||||||
| 61 | 103 | 17810408 | Christen Nielsen | M | Forum | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 103 | 17810422 | Jørgen Nielsen | M | Giesinge | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 103 | 17810902 | Karen Jeppesdatter | K | Giesinge | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 103 | 17810916 | Christen Jacobsen | M | Brøndum | 5½ | Jacob Friis | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 103 | 17811024 | Mette Sørensdatter | K | Gift | Brøndum | 24 | 3 | Christen Smed | Brøndum | ||||||||||||||||||||
| 66 | 103 | 17811104 | Hans Hansen | M | Spangsberg Mølle | 59½ | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 103 | 17811111 | Hans Jensen | M | Forum | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 103 | 17811209 | Søren Christensen | M | Brøndum | 7 | Christen Smed | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 103 | 17811209 | Dødfødt | M | Karen Nielsdatter | Uægte. | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 103 | 17811220 | Niels Jacobsen | M | Forum | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 104 | 17820113 | Gertrud Thomasdatter | K | Gift | Giesinge | 41 | Niels Gødtsen | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 72 | 104 | 17820217 | Mette Christensdatter | K | Gift | Astrup | 57 | Jeppe Kieldsen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 73 | 104 | 17820317 | Maren Christensdatter | K | Gift | Astrup | 25½ | Niels Hansen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 74 | 104 | 17820407 | Karen Jensdatter | K | Gift | Giesinge | 37 | Laust Gødtzen | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 75 | 104 | 17820509 | Gregers Jeppesen | M | Brøndum | 1 | 2½ | Jeppe Jensen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 76 | 104 | 17820509 | Anna Magrethe Sørensdatter | K | Giesinge | 8 | Søren Nielsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 104 | 17820520 | Knud Johansen | M | Forumlund | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 104 | 17820526 | Michel Pedersen | M | Brøndum | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 104 | 17820605 | Johanne Boylesdatter | K | Gift !! | Brøndum | 75 | Michel Pedersen | Brøndum | Hun må være enke da manden lige er død. | ||||||||||||||||||||
| 80 | 104 | 17820621 | Christen Ivarsen | M | Forum | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 104 | 17820621 | Karen Jeppesdatter | K | Giesinge | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 104 | 17820630 | Dødfødt | K | Kirsten Jeppesdatter | Brøndum | Uægte. | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 104 | 17820721 | Hans Larsen Tude | M | Giesinge | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 104 | 17820929 | Laust Hansen | M | Giesinge | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 104 | 17821027 | Søren Christensen | M | Astrup | 7 | 6 | Christen Sørensen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 86 | 104 | 17821208 | Anna Nielsdatter | K | Forum | 14 | Niels Christensen | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 104 | 17830126 | Laust Jensen | M | Glarmester | Brøndum | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 104 | 17830223 | Unavngivet | M | Brøndum | 3 | Henric Hansen | Sognedegn | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 104 | 17830309 | Maren Jeppesdatter | K | Gift | Giesinge | 56 | Hans Nielsen Rokop | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 90 | 104 | 17830427 | Magrethe Hansdatter | K | Gift | Brøndum | 67 | 2 | Søren Jensen | Brøndum | ||||||||||||||||||||
| 91 | 104 | 17830529 | Udøbt | K | Astrup | 4 timer | Niels Hansen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 104 | 17830817 | Niels Laustsen | M | Brøndum | 7 | Laust Jepsen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 104 | 17830831 | Niels Bollesager | M | Brøndum | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 104 | 17830928 | Peder Svendsen | M | Forum | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 104 | 17830928 | Else Pedersdatter | K | Giesinge | 1 time | Peder Qvaglund | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 104 | 17831009 | Giertrud Christensdatter | K | Gift | Giesinge | 33 | 9 | Peder Qvaglund | Giesinge | ||||||||||||||||||||
| 97 | 104 | 17831116 | In Ingvordsdatter | K | Gift | Brøndum | 63 | Morten Jørgensen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 98 | 104 | 17831207 | Peder Christian Madsen | M | Brøndum | 2½ | Mads Torrup | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 104 | 17831226 | Magrethe Andersdatter | K | 4 | Anders Andersen | Natmands Svend | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 105 | 17840101 | Dorthe Olufsdatter | K | Gift | Brøndum | 83½ | Jens Brich | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 105 | 17840111 | Hans Thommesen | M | Brøndum | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 105 | 17840111 | Jørgen Nielsen | M | Giesinge | 8 | Niels Madsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 105 | 17840307 | Else Jensdatter | K | Gift | Giesinge | 36½ | Søren Madsen | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 104 | 105 | 17840418 | Anna Mortensdatter | K | Gift | Astrup | 29 | Jeppe Kieldsen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 105 | 105 | 17840711 | Maria Catrina Henricsdatter | K | 5 | 9 | Henric Hansen | Sognedegn | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 105 | 17840725 | Mette Hansdatter | K | Forum | 6 | Hans Jensen | Forum | Tvilling | |||||||||||||||||||||
| 107 | 105 | 17840725 | Ingeborg Hansdatter | K | Forum | 6 | Hans Jensen | Forum | Tvilling. | |||||||||||||||||||||
| 108 | 105 | 17840922 | Søren Jacobsen | M | Kiersinge | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 105 | 17841212 | Niels Nielsen | M | Giesinge | 18 | Niels Heeman | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 105 | 17850405 | Søren Christensen Smed | M | Forum | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 105 | 17850410 | Niels Nielsen | M | Forum | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 105 | 17850821 | Mads Pedersen | M | Giesinge | 13 | Peder Lauritsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 105 | 17850904 | Johannes Madsen | M | Forum | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 105 | 17851026 | Peder Svendsen | M | Brøndum | ½ | Svend Hansen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 105 | 17851113 | Christen Jepsen | M | Forum | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 105 | 17851211 | Mads Madsen | M | Forum | ½ | Mads Præst | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 105 | 17851226 | Mette Jepsdatter | K | Astrup | 1 | 9 | Jeppe Kieldsen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 118 | 105 | 17851226 | Anna Kirstine Christensdatter | K | Giesinge | 6 | Christen Nielsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 105 | 17860101 | Ell Christensdatter | K | Astrup | 5 | Christen Sørensen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 105 | 17860115 | Dødfødt | K | Peder Nielsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 105 | 17860226 | Johanne Pedersdatter | K | Forum | 10 | Peder Hansen | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 105 | 17860308 | Jens Hansen | M | Giesinge | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | 105 | 17860312 | Jens Brich | M | Brøndum | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | 105 | 17860319 | Jeppe Laustsen | M | Brøndum | 1½ | Laust Jepsen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 105 | 17860319 | Eschild Rasmussen | M | Astrup | ½ | Rasmus Eschildsen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 105 | 17860806 | Anders Jensen | M | Forum | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | 105 | 17860820 | Ingeborg Nielsdatter Møller | K | Spangsberg Mølle | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | 105 | 17860917 | Sophia Abrahamsdatter | K | Hedehuuset | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | 106 | 17861015 | Dødfødt | K | Laust Jensen Skræder | Brøndum | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 106 | 17861203 | Dødfødt | K | Nicolaj Jensen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | 106 | 17870128 | Jens Pedersen | M | Fogelbech | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | 106 | 17870128 | Svend Jensen | M | Fogelbech | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | 106 | 17870128 | Karen Jeppesdatter | K | Astrup | 9 | Jeppe Kieldsen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 106 | 17870204 | Hans Hansen | M | Astrup | 5 | 3 | Hans Mortensen | Astrup | |||||||||||||||||||||
| 135 | 106 | 17870211 | Maren Jesdatter | K | Gift | Brøndum | 48 | Niels Lund | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 136 | 106 | 17870318 | Dødfødt | K | Niels Heeman | Giesinge | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | 106 | 17870525 | Niels Jørgensen | M | Brøndum | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | 106 | 17870715 | Svend Svendsen | M | Fogelbech | 1 | Svend Jensen | Fogelbech | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 106 | 17870805 | Maren Hansdatter | K | Brøndumdam | 14 | 9 | Hans Frandsen | Brøndumdam | |||||||||||||||||||||
| 140 | 106 | 17870916 | Hans Madsen | M | Outrup | 7 | Mads Jensen | Outrup | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 106 | 17871118 | Mette Christiansdatter | K | Gift | Forum | 26 | 2 | Nis Sørensen | Forum | ||||||||||||||||||||
| 142 | 106 | 17871125 | Kirsten Jacobsdatter | K | Brøndum | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 106 | 17871216 | Else Maria Nisdatter | K | Forum | 5 | 2 | Nis Sørensen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 144 | 106 | 17871216 | Dødfødt | M | Laust Jensen Skræder | Brøndum | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | 106 | 17871222 | Christen Nielsen Ladefoged | M | Brøndum | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | 106 | 17880127 | Bodil Skonager | K | Giesinge | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 106 | 17880210 | Christen Jensen | M | Brøndum | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | 106 | 17880213 | Søren Christensen | M | Brøndum | 2 | 3 | Christen Smed | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 149 | 106 | 17880302 | Else Pedersdatter | K | Gift | Giesinge | 80 | 5 | Niels Jepsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||
| 150 | 106 | 17880309 | Niels Laustsen | M | Brøndum | 8 | Laust Jepsen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 106 | 17880512 | Anna Lunds | K | Brøndum | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 106 | 17880512 | Dødfødt | K | Svend Hansen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | 106 | 17880528 | Christen Sørensen Smed | M | Brøndum | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 154 | 106 | 17880601 | Laust Nielsen | M | Brøndum | ½ time | Niels Lauritsen | Brøndum | Tvilling. | |||||||||||||||||||||
| 155 | 106 | 17880601 | Rask Nielsen | M | Brøndum | ½ time | Niels Lauritsen | Brøndum | Tvilling. | |||||||||||||||||||||
| 156 | 106 | 17880622 | Jens Laustsen | M | Giesinge | 1½ | Druknede i en brønd. | Laust Hedegaard | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 157 | 106 | 17880720 | Søren Smed | M | Brøndum | 4 | Christen Smed | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 158 | 106 | 17880727 | Maren Jensdatter | K | Gift | Forum | 60 | Ivar Christensen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 159 | 106 | 17880810 | Niels Jepsen | M | Giesinge | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 106 | 17880817 | Lambert Pedersen | M | Giesinge | 5 | Peder Qvaglund | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 161 | 107 | 17880907 | Mette Andersdatter | K | Forum | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | 107 | 17881012 | Dødfødt | M | Laust Nielsen | Fogelbech | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | 107 | 17881109 | Hans Christensen | M | Giesinge | ½ | Christen Jessen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 164 | 107 | 17881123 | Bertel Sørensen | M | Forum | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | 107 | 17881221 | Maren Christensdatter | K | Forumlund | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 166 | 107 | 17881221 | Maren Laustsdatter | K | Brøndum | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 167 | 107 | 17890111 | Kirsten Sønderret ?? | K | Brøndum | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | 107 | 17890201 | Anna Thomasdatter | K | Giesinge | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | 107 | 17890208 | Jens Christian Mortensen | M | Brøndum | 5 | 10 | Morten Brich | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 170 | 107 | 17890222 | Karen Jensdatter | K | Gift | Brøndum | 30 | Søren Hansen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 171 | 107 | 17890426 | Karen Hansdatter | K | Forum | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 172 | 107 | 17890426 | Anders Ivarsen | M | Forum | 1 | 4 | Ivar Hansen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 173 | 107 | 17890503 | Gregers Jeppesen | M | Brøndum | 2 | Jeppe Jensen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 174 | 107 | 17890601 | Tonnes Lorentzen | M | Brøndum | 14 | Lorentz Holm | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 175 | 107 | 17890705 | Anna Hansdatter | K | Gift | Astrup | 33 | 5 | Jeppe Kieldsen | Astrup | ||||||||||||||||||||
| 176 | 107 | 17890726 | Hans Nielsen | M | Astrup | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 107 | 17890910 | Maren Nielsdatter | K | Gift | Forum | 32 | 4 | Nis Sørensen | Forum | ||||||||||||||||||||
| 178 | 107 | 17891211 | Helene Lorentzdatter | K | Brøndum | 3 | 8 | Lorentz Holm | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 179 | 107 | 17891220 | Søren Nissen | M | Forum | 4 | 1 | Nis Sørensen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 180 | 107 | 17900117 | Edel Kirstine Nielsdatter | K | Astrup | 3 | Niels Hansen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 107 | 17900124 | Rasmus Pedersen | M | Skomagersvend | Brøndum | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | 107 | 17900224 | Jeppe Nielsen | M | Forum | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 183 | 107 | 17900425 | Dorthe Clausdatter | K | Kiersinge | 15 | Claus Hansen | Kiersinge | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 107 | 17900530 | Dødfødt | M | Laust Nielsen | Fogelbech | ||||||||||||||||||||||||
| 185 | 107 | 17900704 | Anna Thomasdatter | K | Giesinge | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 186 | 107 | 17910130 | Johanne Madsdatter | K | Forum | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 187 | 107 | 17910130 | Anna Kirstine Jacobsdatter | K | Brøndum | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | 107 | 17910206 | Søren Nielsen | M | Giesinge | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 189 | 107 | 17910206 | Abraham Johansen | M | ½ | Johannes Hansen | Natmand | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 107 | 17910320 | Hans Hansen | M | Spangsberg Mølle | 4 | 7 | Hans Hansen | Spangsberg Mølle | |||||||||||||||||||||
| 191 | 107 | 17910403 | Johanne Cathrine Hansdatter | K | Brøndum | 1½ | Hans Christensen | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 107 | 17910417 | Karen Nielsdatter | K | Smedekone | Brøndum | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 193 | 107 | 17910425 | Anna Maria Rasmusdatter | K | Astrup | 7 | Rasmus Eskildsen | Astrup | ||||||||||||||||||||||
| 194 | 108 | 17910508 | Maren Jensdatter | K | Giesinge | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 195 | 108 | 17910529 | Hans Hansen | M | Brøndum | 2 | 10 | Hans Jepsen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 196 | 108 | 17910605 | Birthe Lambertsdatter | K | Fogelbech | 36 | Døde i barnsnød uden at blive forløst. | |||||||||||||||||||||||
| 197 | 108 | 17910724 | Johanne Nielsdatter | K | Gift | Giesinge | 46 | Jens Madsen | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 198 | 108 | 17910828 | Catrine Nielsdatter | K | Astrup | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | 108 | 17910904 | Woldborg Jeppesdatter | K | Giesinge | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 108 | 17920108 | Niels Christensen | M | Giesinge | 13 | Christen Nielsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 108 | 17920122 | Ole Sørensen | M | Spangsberg Mølle | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | 108 | 17920219 | Niels Christensen | M | Giesinge | 18 | Christen Nielsen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 108 | 17920522 | Hans Hansen | M | Spangsberg Mølle | 36½ | ||||||||||||||||||||||||
| 204 | 108 | 17920613 | Søren Nicolajsen | M | Brøndum | 4½ | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 108 | 17920715 | Johanne Andersdatter | K | Giesinge | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 206 | 108 | 17920729 | Anders Christiansen | M | Giesinge | 11 | Christian Sørensen | Giesinge | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 108 | 17920902 | Hans Filter | M | Astrup | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 108 | 17920902 | Mette Maria Sørensdatter | K | Forum | 2 | Søren Kiær | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 209 | 108 | 17921202 | Niels Heemann | M | Giesinge | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | 108 | 17921202 | Mads Madsen | M | Forum | 14 | Mads Præst | Forum | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 108 | 17921226 | Hans Jensen | M | Forum | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 108 | 17930113 | Jens Nielsen | M | Forum | 6 | 4 | Niels Christensen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 213 | 108 | 17930203 | Niels Christensen | M | Forum | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 214 | 108 | 17930303 | Mads Pedersen | M | Giesinge | 1 | 4 | Peder Lauritsen | Giesinge | |||||||||||||||||||||
| 215 | 108 | 17930313 | Jørgen Pedersen | M | Brøndum | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 216 | 108 | 17930428 | Hans Hansen | M | Brøndum | 1 | 8 | Hans Jepsen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 217 | 108 | 17930619 | Thomas Andersen | M | Forum | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 218 | 108 | 17931104 | Magrethe Jensdatter | K | Brøndum | 3 | 5 | Jens Raschsen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 219 | 108 | 17931117 | Mette Jacobsdatter | K | Brøndum | 7 | Jacob Friis | Brøndum | ||||||||||||||||||||||
| 220 | 108 | 17931117 | Søren Hansen | M | Brøndum | 2 | 2 | Hans Jepsen | Brøndum | |||||||||||||||||||||
| 221 | 108 | 17931222 | Johanne Pedersdatter | K | Forum | 6 | 4 | Peder Hansen | Forum | |||||||||||||||||||||
| 222 | 108 | 17940109 | Dorthee Hansdatter | K | Brøndumdam | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 223 | 108 | 17940112 | Anna Magrethe Jørgensdatter | K | Hedehuset | 2½ | Jørgen Abrahamsen | Hedehuset | ||||||||||||||||||||||
| 224 | 108 | 17940126 | Johanne Nielsdatter Langsom | K | Forum | 61 | ||||||||||||||||||||||||
