| Folketælling 1/11 1930 Vester Nebel sogn | |||||||||||||||||||||||
| Bynavn | Matr nr | Fam. | Efternavn | Fornavn | Køn | Bopæl andetsteds | Til stede | Opholdssted | Bopæl 5/11 1929 | F. Dato | Fødeår | Fødested | National. | Cvs | Stilling i husstanden | Erhverv | Virksomhed | Handikap | Vielsesår | Levende børn | Døde børn | Kildebemærkninger | Indtasters bemærkninger |
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Max | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 18/7 | 1888 | Varde | Dansk | G | Husfader | Landmand | 1917 | 6 | |||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard født Andersen | Kirstine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 1/1 | 1890 | Guldager | Dansk | G | Husmoder | 1917 | 6 | ||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Poul Verner | M | Nej | St. Josefs Hospital Esbjerg | Bryndum Vester Nebel | 16/8 | 1918 | Asminderød | Dansk | U | Barn | |||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Jens Morten | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 12/1 | 1920 | Asminderød | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Otto | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 8/8 | 1923 | Bryndum Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Børge | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 9/2 | 1926 | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Søren | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Rødgaard | Marie | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Jensen | Karla | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 2/2 | 1914 | Hostrup Sogn, Ribe Amt | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer M. Rødgaard | |||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Mikkelsen | Anton | M | Ja | Manø | 7/10 | 1900 | Manø | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer M. Rødgaard | |||||||||
| Vester Nebel | 3a | 1 | Jessen | Laurids Rødgaard | M | Ja | Skads | 22/12 | 1883 | Nordby Fanø | Dansk | U | Logerende | Dræningsarbejder | |||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Schmidt | Bonde Knudsen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 15/5 | 1874 | Bredebro | Dansk | G | Husfader | Landmand | 1898 | 7 | |||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Schmidt født Bech | Maria | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 10/5 | 1878 | Sundby Amager | Dansk | G | Husmoder | 1898 | 7 | ||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Schmidt | Ejner | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 22/1 | 1903 | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Rødgaard | Ingrid | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 26/4 | 1909 | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Rødgaard | Hans | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 20/4 | 1911 | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Rødgaard | Kaj | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 18/5 | 1922 | Vester Nebel | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Vindfeld | Anne Margrethe | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 20/3 | 1837 | Vester Nebel | Dansk | U | Slægtning | ||||||||||
| Vester Nebel | 4a | 2 | Matras | Valdemar | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 20/9 | 1915 | Guldager | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Bonde Schmidt | |||||||||
| Vestervad | 3a | 3 | Michaelsen | Isidora | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 25/9 | 1870 | Guldager | Dansk | E | Gaardejerske | Landbrug | |||||||||
| Vestervad | 3a | 3 | Michaelsen | Niels | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 5/12 | 1902 | Vester Nebel | Dansk | U | Bestyrer | Gårdejerske I. Michaelsen | |||||||||
| Vestervad | 3a | 3 | Sørensen | Gunnar | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 10/12 | 1910 | Grevinge Holbæk | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejerske I Michaelsen | |||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Mads | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 14/7 | 1876 | Outrup Sogn Ribe | Dansk | G | Husfader | Landbrug | 1914 | 6 | |||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Kathrine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 28/2 | 1887 | Hostrup Sogn Ribe | Dansk | G | Husmoder | 1914 | 6 | ||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Jenny Kirstine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 16/3 | 1915 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Nelly | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 10/2 | 1918 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Christian | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 22/5 | 1920 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Tage | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 18/6 | 1922 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Olesen | Mathilde | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Vestervad | 2a | 4 | Sørensen | Jens Hedegaard | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 27/1 | 1901 | Horne Sogn Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Mads Olesen | |||||||||
| Nebel | 7a | 5 | Hansen | Jens Kirkeby | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 18/6 | 1868 | Vester Nebel Ribe | Dansk | G | Husfader | Landbrug | 1900 | ||||||||
| Nebel | 7a | 5 | Hansen født Andersen | Anna | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 24/3 | 1879 | Løgumkloster | Dansk | G | Husmoder | 1900 | |||||||||
| Nebel | 7a | 5 | Jørgensen | Vilhelm | M | Ja | Hviding sogn Tønder | 5/11 | 1903 | Ø. Torslev Randers | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Jens Kirkeby Hansen | |||||||||
| Nebel | 7a | 5 | Gisseman | Christian Kornelius | M | Ja | Hviding sogn Tønder | 23/3 | 1902 | Nustrup Haderslev | Dansk | U | Fodermester | Gårdejer Jens Kirkeby Hansen | |||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Laurids Marinus | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 25/12 | 1883 | Vester Nebel Ribe | Dansk | G | Husfader | Landbrug | 1910 | 8 | 1 | ||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen født Bjerre | Dorthea | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 13/8 | 1889 | Vester Nebel Ribe | Dansk | G | Husmoder | 1910 | 8 | 1 | |||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Hans Martin | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 14/3 | 1913 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Johannes | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 12/1 | 1915 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Viggo | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 9/12 | 1916 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Dagmar | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 30/9 | 1918 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Sigurd | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 7/6 | 1920 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Otto | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Nebel | 4d | 6 | Lauridsen | Gunnar | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Nebel | 2a | 7 | Vindfeld | Hans | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 9/4 | 1877 | Tjæreborg Ribe | Dansk | G | Husfader | Landbrug | 1907 | 3 | |||||||
| Nebel | 2a | 7 | Vindfeld født Christensen | Katrine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 24/6 | 1880 | Vester Nebel Ribe | Dansk | G | Husmoder | ||||||||||
| Nebel | 2a | 7 | Vindfeld | Ingeborg | K | Ja | Guldager | 24/7 | 1909 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 2a | 7 | Vindfeld | Anna | K | Ja | Guldager | 11/5 | 1912 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Nebel | 2a | 7 | Henckel | Aksel | M | Ja | Grimstrup | 19/8 | 1905 | Vejen Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Hans Vindfeld | |||||||||
| Nebel | 2a | 7 | Sørensen | Søren | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 12/7 | 1916 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Hans Vindfeld | |||||||||
| Nebel | 8 | Christensen | Christian | M | Ja | Sønderborg (soldat) | 24/9 | 1908 | Skads Ribe | Dansk | U | Husfader | Arbejdsmand | ||||||||||
| Nebel | 8 | Jensen | Mary | K | Ja | Hobro | 23/1 | 1910 | ?? | Dansk | G | Husbestyrerinde | |||||||||||
| Nebel | 8 | Udøbt | Udøbt | K | Ja | 3/11 | 1930 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Milter | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 29/11 | 1876 | Stauning Ringkøbing | Dansk | G | Husfader | 1916 | 4 | ||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Methea | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 01/07 | 1887 | Stauning Ringkøbing | Dansk | G | Husmoder | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Jeppe | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 6/8 | 1917 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Sigrid | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 16/4 | 1919 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Niels | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 1/3 | 1921 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Jespersen | Anna | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Hansen | Karl | M | Ja | Jerne | 29/1 | 1911 | Jerne Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Milter Jespersen | |||||||||
| Vester Nebel | 8a | 1 | Mortensen | Elisabeth | K | Ja | Guldager | 18/11 | 1912 | Hostrup Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Milter Jespersen | |||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Hans Jørgen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 26/11 | 1865 | Sommersted Haderslev | Dansk | G | Husfader | Landbrug | 1912 | 6 | |||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt født Sørensen | Juliane | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 16/7 | 1888 | Grindsted | Dansk | G | Husmoder | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Peder | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 12/5 | 1913 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Astrid Dorthea | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 11/11 | 1914 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Alma | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 4/6 | 1918 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Dagny | K | Ja | Bryndum Vester Nebel | 21/4 | 1920 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Aage Aarup | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 21/12 | 1922 | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Schmidt | Bent Aarup | M | Nej | Amtssygehuset, Varde | Bryndum Vester Nebel | Vester Nebel Ribe | Dansk | U | Barn | |||||||||||
| Vester Nebel | 8a | 2 | Jepsen | Peder | M | Ja | Bryndum Vester Nebel | 23/7 | 1910 | Nykirke Ribe | Dansk | U | Medhjælper | Gårdejer Hans Schmidt | |||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Niels | M | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 30/11 | 1872 | Strandby pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1897 | 7 | 1 | Hygumgaard | |||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Marie Kirstine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 4/11 | 1877 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husmoder | 1897 | 7 | 1 | |||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Søren | M | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 15/4 | 1904 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Forkarl | Gårdejer Niels Nielsen | ||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Herluf Marinus | M | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 4/3 | 1906 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Andenkarl | Gårdejer Niels Nielsen | ||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Virginia | K | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 11/5 | 1911 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Husassistent | Gårdejer Niels Nielsen | ||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Miliam | M | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune pr Esbjerg | 15/6 | 1904 | Sønderho Fanø | Dansk | U | Logerende | Landbruget?? | |||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Pedersen | Jakob Skov | M | Brande Pr Brande | Ja | Brande pr Brande | 23/7 | 1898 | Brande Pr Brande | Dansk | U | Logerende | Gårdejer | ||||||||
| Hygum | 5a | 1 | Nielsen | Petra Hanssine | K | Brande Pr Brande | Ja | Bryndum Vester Nebel kommune | 30/8 | 1902 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Husbestyrerinde | Gårdejer J Skov Pedersen | |||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Jens Frederik | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 14/5 | 1874 | Gunderup Aarre pr Varde | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1913 | 8 | |||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Poulline | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 10/9 | 1881 | Rousthøje Grimstrup Varde | Dansk | G | Husmoder | 1913 | 8 | ||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Peder Bundesen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 2/11 | 1913 | Hygum pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Enekarl | Gårdejer Jens Nielsen | ||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Anna Margrethe | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 28/11 | 1918 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Niels Kristian | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 12/6 | 1919 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Morten Knudsen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 2/6 | 1921 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Svend Aage | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 19/11 | 1922 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6a | 2 | Nielsen | Oda | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 6c | 3 | Bjerre | Søren Nielsen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 17/3 | 1891 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1922 | 2 | 2 | Bjerregård | |||||
| Hygum | 6c | 3 | Bjerre | Maria Severina | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 19/12 | 1897 | Holsted Pr Holsted | Dansk | G | Husmoder | 1922 | 2 | 2 | |||||||
| Hygum | 6c | 3 | Bjerre | Grethe Krestine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 27/7 | 1926 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6c | 3 | Bjerre | Vagn | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 14/2 | 1930 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6c | 3 | Bjerre | Marie | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 9/1 | 1853 | Alslev Pr Varde | Dansk | E | Bedstemoder | Privat understøttelse | |||||||||
| Hygum | 6c | 3 | Nielsen | Herman Valdemar | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 7/2 | 1914 | Ølgod Pr Ølgod | Dansk | U | Tjenestekarl | Enekarl | Gårdejer S. N. Bjerre Pr Esbjerg | ||||||||
| Hygum | 6c | 3 | Hansen | Johanne Kathrine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 18/7 | 1914 | Holsted Pr Holsted | Dansk | U | Tjenestepige | Husgerning | Gårdejer S. N. Bjerre Pr Esbjerg | ||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Lund | Kirstine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 6/1 | 1861 | Nysogn Holmsland | Dansk | E | Husmoder | Gårdejerske | Touborggård | ||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Lund | Bothilde Marie | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 8/9 | 1892 | Rind Herning | Dansk | U | Barn | Husgerning | Gårdejerske K. Lund Esbj. | ||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Lund | Agnes | K | Hunderup, Ribe | Ja | Aal pr Oksbøl | 24/8 | 1904 | Rind Herning | Dansk | U | Barn | Husgerning | Gårdejerske K. Lund Esbj. | |||||||
| Hygum | 7c | 4 | Lund | Helge | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 8/3 | 1899 | Rind Herning | Dansk | U | Barn | Gårdbestyrer | Gårdejerske K. Lund Esbj. | ||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Lund | Johannes | M | Ja | Hornborg pr Flemming | 11/11 | 1902 | Rind Herning | Dansk | U | Barn | Forkarl | Gårdejerske K. Lund Esbj. | ||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Andersen | Jensine Krestine | K | Ja | Billum pr Billum | 17/11 | 1911 | Grimstrup pr Varde | Dansk | U | Husassistent | Husgerning | |||||||||
| Hygum | 7c | 4 | Nielsen | Hans | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 10/10 | 1915 | Hygum pr Esbjerg | Dansk | U | Tjenestekarl | Andenkarl | |||||||||
| Hygum | 8b | 5 | Christensen | Peder | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 21/11 | 1901 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1926 | 2 | Søndervang | ||||||
| Hygum | 8b | 5 | Christensen | Maren Elise | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 2/8 | 1903 | Bryndum pr Guldager | Dansk | G | Husmoder | 1926 | 2 | ||||||||
| Hygum | 8b | 5 | Christensen | Erling | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8b | 5 | Christensen | Emma Elise | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8b | 5 | Lauridsen | Karen | K | Ja | Skrydstrup pr Skrydstrup | 22/4 | 1914 | Hjortbro pr Bevtoft | Dansk | U | Husassistent | Husgerning | Gårdejer Peder Christensen | ||||||||
| Hygum | 6d | 6 | Pedersen | Niels | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 26/8 | 1871 | Varde Landsogn Varde | Dansk | G | Husfader | Husmand | 1895 | 6 | 2 | ||||||
| Hygum | 6d | 6 | Pedersen | Karoline Jensine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 13/8 | 1874 | Grimstrup Pr Varde | Dansk | G | Husmoder | 1895 | 6 | 2 | |||||||
| Hygum | 6d | 6 | Pedersen | Evald Ingemann | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 2/10 | 1912 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Enekarl | Husmand N. Pedersen | ||||||||
| Hygum | 6e | 7 | Bjerre | Niels Mathiasen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 7/4 | 1887 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1912 | 2 | 2 | Mosegård | |||||
| Hygum | 6e | 7 | Bjerre | Anna Krestine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 4/2 | 1886 | Roust Pr Varde | Dansk | G | Husmoder | 1912 | 2 | 2 | |||||||
| Hygum | 6e | 7 | Bjerre | Niels Peder Knudsen | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 5/9 | 1915 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Medhjælper | Gårdejer N. M. Bjerre, Esbj. | ||||||||
| Hygum | 6e | 7 | Bjerre | Tage | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 14/5 | 1925 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 6e | 7 | Nielsen | Anna Marie | K | Ja | Gammelby pr Esbjerg | 11/7 | 1916 | Fredericia | Dansk | U | Husassistent | Husgerning | Gårdejer N. M. Bjerre, Esbj. | ||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Jens Jakob | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 4/12 | 1878 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1900 | 10 | Vestergård | ||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Johanne Margrethe | K | Nej | fraværende Jyllerup pr Varde | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 10/12 | 1879 | Grimstrup pr Varde | Dansk | G | Husmoder | 1900 | 10 | |||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Aage | M | Ja | Lunde pr Lunde | 18/10 | 1910 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | Fodermester | Gårdejer Jens J. Christensen | ||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Ingvardt | M | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 9/1 | 1918 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Vanda | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 3/2 | 1920 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Ester Elisebet | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Marie | K | Ja | Bryndum Vester Nebel pr Esbjerg | 21/9 | 1846 | Malt pr Brørup | Dansk | E | [Uoplyst] | Privat understøttelse | |||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Christensen | Sigrid Holdensen | K | Ja | Nykirke pr Bramminge | 3/11 | 1911 | Gørding pr Gørding | Dansk | U | Tjenestepige | Husgerning | Gårdejer Jens J. Christensen | ||||||||
| Hygum | 4b | 8 | Nielsen | Regnar Rhode | M | Ja | Hjerting pr Guldager | 24/2 | 1906 | Hjerting Guldager | Dansk | U | Tjenestekarl | Forkarl | Gårdejer Jens J. Christensen | ||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Hans Søren | M | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | 22/4 | 1890 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husfader | Gårdejer | 1917 | 5 | 1 | ||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Mary Sørine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | 17/10 | 1897 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | G | Husmoder | 1917 | 5 | 1 | |||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Jens Christian | M | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | 15/6 | 1918 | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Bodil Kristine | K | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Niels Marinus | M | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Kristian Aage | M | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Christensen | Marie | K | Ja | Bryndum Vester Nebel Esbjerg | Hygum Pr Esbjerg | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Madsen | Aksel Smidt | M | Ja | Grindsted pr Grindsted | 18/10 | 1901 | Esbjerg | Dansk | U | Tjenestekarl | Enekarl | Gårdejer Hans S. Christensen | ||||||||
| Hygum | 8a [7a] | 9 | Uldbæk | Bodil Krestine | K | Nordby Fanø | Ja | Grimstrup pr Varde | 17/8 | 1910 | Skovlunde Pr Mølby | Dansk | U | Logerende | Husgerning | Boghandler Hansen | |||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Valdemar | M | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 21/7 | 1894 | Opsneum Ribe Amt | Dansk | G | Husfader | Landmand | 1918 | 4 | |||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Kirstine Marie | K | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 12/5 | 1897 | Fole, Tyskland | Dansk | G | Husmoder | Husgerning | 1918 | ||||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Bodil Petrine | K | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 26/3 | 1919 | Hygum Ribe Amt | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Viggo Jessen | M | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 24/4 | 1920 | Hygum Ribe Amt | Dansk | U | Barn | ||||||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Erik | M | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | Hygum Ribe Amt | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Pedersen | Rigmor | K | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | Hygum Ribe Amt | Dansk | U | Barn | ||||||||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Andersen | Christian Elung | M | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 5/11 | 1897 | Hannevang Ribe Amt | Dansk | U | Logerende | Jordarbejder | Dræningsmester Jessen | Storegade 14 Varde er overstreget under "fast bopæl andetsteds" | |||||||
| Hygum | 3i [3d] | 1 | Hansen | Henry Arnold | M | Ja | Hygum Vester Nebel Ribe amt | 4/6 | 1908 | Ølbylyng København Amt | Dansk | U | Logerende | Jordarbejder | Dræningsmester Jessen | Brogade 4 Varde overstreget under "Fast Bopæl andetsteds" | |||||||
