Folketællingen 1906 Vester Nebel sogn

Folketællingen 1906 Vester Nebel sogn
Lb nr Kildeside Sted Husstands/familie nr. Adresse Matr nr Navn Køn Fødselsdato Cvs Trossamfund Kilde fødested Flyttet til kommunen Sidste bopæl/oph.sted Stilling i husstanden Erhverv Arbejdsplads Kommentar
1 1 V.Nebel 1 5b Niels P. Nielsen 20/5 64 Gift - husmand, vognmand
2 1 V.Nebel 1 5b Karen M. Michaelsen 21/12 73 Gift - husmoder
3 1 V.Nebel 1 5b Søren M. Nielsen 1/2 97 Ugift - børn
4 1 V.Nebel 1 5b Arthur H. Nielsen 31/7 01 Ugift - børn
5 1 V.Nebel 1 5b Mary M. M. Nielsen 13/12 05 Ugift - børn
6 1 V.Nebel 1 5b Maren N. Damgaard 14/1 25 Enke(mand) - slægtning, alderdomsrente
7 1 V.Nebel 2 6c Niels Kr. Nissen 7/6 69 Gift - husmand, husfader
8 1 V.Nebel 2 6c Maren Micaelsen 5/2 66 Gift - husmoder
9 1 V.Nebel 2 6c Ane M. Nissen 13/10 00 Ugift - barn
10 1 V.Nebel 3 6b Hans S. Bundesen 29/1 41 Gift - gårdmand, husfader
11 1 V.Nebel 3 6b Ane Marie Nielsen 10/12 47 Gift - husmoder
12 1 V.Nebel 3 6b Niels F. Bundesen 8/10 81 Ugift - barn, medhjælper
13 1 V.Nebel 4 6b Ane Pedersen Haahr 1/4 31 Enke(mand) - aftægtskone
14 1 V.Nebel 5 4a Bonde Knudsen Schmidt 15/5 74 Gift - gårdmand, husfader
15 1 V.Nebel 5 4a Marie Karoline V. Bech 10/5 78 Gift - husmoder
16 1 V.Nebel 5 4a Anne Margrethe Schmidt 5/6 99 Ugift - børn
17 1 V.Nebel 5 4a Gudrun Marie Schmidt 23/5 01 Ugift - børn
18 1 V.Nebel 5 4a Niels Ejnar Schmidt 23/1 03 Ugift - børn
19 1 V.Nebel 5 4a Peder Gadeberg Schmidt 13/9 85 Ugift - tjenestekarl
20 1 V.Nebel 6 3a Niels P. Haahr Hendriksen 22/6 75 Gift - gårdmand, husfader
21 1 V.Nebel 6 3a Maren Tobiesen 27/4 75 Gift - husmoder
22 1 V.Nebel 6 3a Elise Kathrine Hendriksen 31/8 97 Ugift - børn
23 1 V.Nebel 6 3a Dorthea Cecilie Hendriksen 7/4 99 Ugift - børn
24 1 V.Nebel 6 3a Thomas Haahr Hendriksen 22/1 01 Ugift - børn
25 1 V.Nebel 6 3a Gundhild Hendriksen 11/1 03 Ugift - børn
26 1 V.Nebel 6 3a pige 2/12 05 Ugift - børn
27 1 V.Nebel 6 3a Maren Nielsen 29??/8 77 Ugift - tjenestefolk
28 1 V.Nebel 6 3a Anton Marius Nielsen 19/8 87 Ugift - tjenestefolk
29 1 V.Nebel 7 3a Elise Katrine P. Haahr 17/2 34 Enke(mand) - aftægtskone
30 2 V.Nebel 8 5a Hans Jørgen Schmidt 26/11 65 Ugift - gårdejer, husfader
31 2 V.Nebel 8 5a Peder Christian Pedersen 14/8 84 Ugift - tjenestekarl
32 2 V.Nebel 8 5a Dorthea Katrine Pedersen 12/3 73 Ugift - husbestyrerinde
33 2 V.Nebel 8 5a Søren Petersen Schmidt 13/5 64 Ugift - husfader Fabrikant Midlertidig nærværende.
34 2 V.Nebel 9 7a Jens L. Kirkeby Hansen 18/6 69 Gift - gårdmand, husfader
35 2 V.Nebel 9 7a Anna Andersen 24/3 79 Gift - husmoder
36 2 V.Nebel 9 7a Nielsine Jensine Guldager 28/1 89 Ugift - tjenestefolk
37 2 V.Nebel 9 7a Laurids Jessen 12/2 90 Ugift - tjenestefolk
38 2 V.Nebel 9 7a Alfred Christian Hansen 2/2 91 Ugift - tjenestefolk
39 2 V.Nebel 10 7a Peder Hans Christiansen 5/2 36 Gift - rentier
40 2 V.Nebel 10 7a Ane Marie Christensen 11/5 38 Gift - hans kone
41 2 V.Nebel 11 4d Hans Martin Lauridsen 17/9 55 Gift - gårdmand, husfader
42 2 V.Nebel 11 4d Johanne Lauridsen 10/7 59 Gift - husmoder
43 2 V.Nebel 11 4d Lambert Lauridsen 27/7 89 Ugift - børn, medhjælper
44 2 V.Nebel 11 4d Marie Katrine Lauridsen 11/9 93 Ugift - børn
45 2 V.Nebel 12 4d Hans Christian Jensen 3/2 27 Gift - rentier, husfader
46 2 V.Nebel 12 4d Ellen Katrine Larsen 11/6 41 Gift - husmoder
47 2 V.Nebel 13 2a Hans Windfeld 9/4 77 Ugift - gårdmand, husfader
48 2 V.Nebel 13 2a Mads Hans Windfeld 10/11 82 Ugift - slægtning
49 2 V.Nebel 13 2a Ingeborg Madsen 5/9 46 Enke(mand) - husmoder
50 2 V.Nebel 13 2a Jens Peder Svensen 27/12 87 Ugift - tjenestefolk
51 2 V.Nebel 13 2a Nielsine Nielsen 18/4 89 Ugift - tjenestefolk
52 2 V.Nebel 14 2d Mikkel Clausen Schmidt 22/11 42 Gift - cykelfabrikant, husfader
53 2 V.Nebel 14 2d Ingeborg Lauridsen 9/2 45 Gift - husmoder
54 2 V.Nebel 14 2d Hans Lauridsen Schmidt 5/9 79 Ugift - barn landbrug
55 2 V.Nebel 14 2d Katrine Johanne B. Schmidt 16/7 83 Ugift - barn medhjælper
56 2 V.Nebel 14 2d Klaus Therkildsen Schmidt 28/3 70 Ugift - barn smedemester
57 3 V.Nebel 15 4b Johannes Nørgaard Jensen 17/4 67 Gift - husmand, husfader
58 3 V.Nebel 15 4b Else Marie A. Christensen 11/6 62 Gift - husmoder
59 3 V.Nebel 15 4b Ane Johanne Jensen 18/3 93 Ugift - børn
60 3 V.Nebel 15 4b Anders Nørgaard Jensen 8/7 94 Ugift - børn
61 3 V.Nebel 15 4b Jens Nørgaard Jensen 30/4 96 Ugift - børn
62 3 V.Nebel 15 4b Søren Nørgaard Jensen 29/6 97 Ugift - børn
63 3 V.Nebel 16 2c Hans Peder Haahr 26/10 55 Gift - husmand, maler
64 3 V.Nebel 16 2c Maren Krestine Haahr 20/11 87 Ugift - barn medhjælper
65 3 V.Nebel 16 2c Jens Christian Haahr 20/9 91 Ugift - barn
66 3 V.Nebel 16 2c Anna Haahr 22/8 94 Ugift - barn
67 3 V.Nebel 16 2c Petrea Johanne Haahr 5/7 96 Ugift - barn
68 3 V.Nebel 16 2c Agnes Nielsine Haahr 7/2 98 Ugift - barn
69 3 V.Nebel 16 2c Signe Haahr 20/6 03 Ugift - barn
70 3 V.Nebel 17 8a Hendrik Thomsen Hansen 26/12 59 Gift - gårdmand, husfader
71 3 V.Nebel 17 8a Ane Kjerstine Hansen 30/7 79 Gift - husmoder
72 3 V.Nebel 17 8a Hans Laurids Hansen 7/8 03 Ugift - børn
73 3 V.Nebel 17 8a Johanne Hansen 22/09 05 Ugift - børn
74 3 V.Nebel 17 8a Gunder Katrine Vulff 27/8 83 Ugift - tjenestepige
75 3 V.Nebel 17 8a Jens Marius Hansen 26/2 82 Gift - avlskarl
76 3 V.Nebel 17 8a Hans Christensen 24/3 84 Ugift - fodermester
77 3 V.Nebel 17 8a Bo Christensen 26/2 85 Ugift - daglejer
78 3 V.Nebel 18 8c Niels Jørgensen 5/4 46 Gift - husfader lærer, sognefoged
79 3 V.Nebel 18 8c Anna Katrine Gram 11/4 48 Gift - husmoder
80 3 V.Nebel 19 8c Mette Kjerstine Madsen 7/5 86 Ugift - lærerinde
81 3 V.Nebel 20 8b Laust Johansen Hjort 16/10 44 Gift - husfader, daglejer
82 3 V.Nebel 20 8b Karen Marie Hansen 15/4 54 Gift - jordemoder, husmoder
83 3 V.Nebel 20 8b Ellen Nielsine H. Hjort 7/6 85 Ugift - barn syerske
84 3 V.Nebel 20 8b Anna Kjerstine H. Hjort 28/4?? 90 Ugift - barn
85 4 V.Nebel 1 6a Peder Klemmensen Pedersen 1/9 75 Ugift - gårdejer, husfader
86 4 V.Nebel 1 6a Anna Elisabet Pedersen 25/6 83 Ugift - husbestyrerinde
87 4 V.Nebel 1 6a Niels Peder Haahr 22/9 89 Ugift - tjenestekarl
88 Fraværsliste V.Nebel 16 2c Johanne Jensen 11/2 1858 Gift - husmoder Midlertidigt fraværende: Er på Varde Sygehus.
89 Fraværsliste V.Nebel 17 8a Ane Hansen ?? Gift - kone Midlertidig fraværende: Er i Guldager.
90 5 Ølufgård 1 1o Ane Margrethe Windfeld 20/3 37 Ugift - rentier, husmoder
91 5 Ølufgård 1 1o Maren Jørgensen 2/3 89 Ugift - tjenestepige
92 5 Ølufgård 2 1a Christen Windfeld 17/2 40 Ugift - proprietær, husfader
93 5 Ølufgård 2 1a Nikoline Hansen 6/2 64 Ugift - husjomfru
94 5 Ølufgård 2 1a Andreas Møller Jensen 17/11 80 Ugift - avlskarl
95 5 Ølufgård 2 1a Thomas K S Møller 5/12 84 Ugift - tjenestekarle
96 5 Ølufgård 2 1a Jens Edvard Jensen 1/4 90 Ugift - tjenestekarle
97 5 Ølufgård 2 1a Morten Rødgård 2/2 89 Ugift - tjenestekarle
98 5 Ølufgård 2 1a Anders Christensen 24/3 70 Ugift - røgter
99 5 Ølufgård 2 1a Marius Andersen Rasmussen 27/9 89 Ugift - røgterdreng
100 5 Ølufgård 2 1a Ane Johannne H Friis 24/11 83 Ugift - tjenestepige
101 5 Ølufgård 2 1a Hans M Christiansen 23/6 84 Ugift - Midlertidig nærværende.
102 5 Ølufgård 2 1a Peder Anton Juelsen 4/7 94 Ugift - Midlertidig nærværende.
103 5 Vestervad 3 2a Laurids Madsen 10/6 60 Gift - gårdmand, husfader
104 5 Vestervad 3 2a Andrea Vilhelmine S Møller 3/3 50 Gift - husmoder
105 5 Vestervad 3 2a Ane Marie Madsen 4/8 87 Ugift - barn medhjælper
106 5 Vestervad 3 2a Thomas P Vilhelm Jørgensen 10/10 88 Ugift - tjenestekarl
107 5 Vestervad 4 3a Karen Elisabet Nielsen 20/2 77 Ugift - husbestyrerinde
108 5 Vestervad 4 3a Jens Hansen Jensen 12/2 86 Ugift - tjenestekarl
109 Fraværsliste Vestervad 4 3a Poul Poulsen 30/11 1830 Enke(mand) - husfader gårdejer Midlertidigt fraværende: Er i Alslev sogn.
110 6 Hygum 1 9a Laurids Jepsen Lauridsen 14/9 82 Ugift - gårdejer, husfader
111 6 Hygum 2 9b Helene Katrine Mathiesen 63 Enke(mand) - skrædderværkstedejer, husmoder
112 6 Hygum 2 9b Maren Kjerstine Lauridsen 7/7 91 Ugift - børn
113 6 Hygum 2 9b Niels Peder Lauridsen 3/10 94 Ugift - børn
114 6 Hygum 2 9b Anna Lauridsen 28/3 00 Ugift - børn
115 6 Hygum 3 1h Bertil Bertilsen 7/10 79 Ugift - Husfader Uddeler ved Vareindkøbsforeningen.
116 6 Hygum 3 1h Gjertrud Else K. Bundesen 21/9 85 Ugift - husbestyrerinde
117 6 Hygum 4 1i Jens Christensen 6/12 77 Gift - smedemester, husfader
118 6 Hygum 4 1i Ellen Marie Christensen 19/3 79 Gift - husmoder
119 6 Hygum 4 1i Anna Christensen 8/12 03 Ugift - barn
120 6 Hygum 4 1i Johannes Nielsen 7/10 88 Ugift - smededreng
121 6 Hygum 5 1d Terkild Nekolaj Terkildsen 18/3 66 Gift - husmand, husfader
122 6 Hygum 5 1d Maren Hansine Hansen 30/12 67 Gift - husmoder
123 6 Hygum 5 1d Else Terkildsen 20/11 94 Ugift - børn
124 6 Hygum 5 1d Anna Margrethe Terkildsen 11/2 97 Ugift - børn
125 6 Hygum 5 1d Theja Frederikke Terkildsen 30/1 00 Ugift - børn
126 6 Hygum 5 1d Helga Laura Terkildsen 13/9 02 Ugift - børn
127 6 Hygum 5 1d Jens Mortensen Therkildsen 8/9 04 Ugift - børn
128 6 Hygum 5 1d Hans Mical Hjort 9/5 89 Ugift - slægtning
129 7 Hygum 1 5b Søren Chr. Iversen 8/4 69 Gift - gårdejer, husfader
130 7 Hygum 1 5b Ane Kjerstine Hansen 7/7 77 Gift - husmoder
131 7 Hygum 1 5b Thora C. Iversen 30/9 01 Ugift - børn
132 7 Hygum 1 5b Hartvig J. Iversen 6/9 03 Ugift - børn
133 7 Hygum 1 5b dreng 28/11 05 Ugift - børn
134 7 Hygum 1 5b Hans J. Jepsen 25/8 88 Ugift - tjenstetyende
135 7 Hygum 2 2d Jeppe Jepsen 16/4 48 Gift - gårdejer, husfader
136 7 Hygum 2 2d Karen K. Kjeldsen 21/2 58 Gift - husmoder
137 7 Hygum 2 2d Niels A. Jepsen 20/5 89 Ugift - børn
138 7 Hygum 2 2d Johannes Jepsen 19/2 93 Ugift - børn
139 7 Hygum 2 2d Marinus Jepsen 20/12 95 Ugift - børn
140 7 Hygum 2 2d Anders Jepsen 9/2 00 Ugift - børn
141 7 Hygum 3 6d Niels Pedersen 26/8 71 Gift - tømrermester, husfader
142 7 Hygum 3 6d Caroline Pedersen 13/8 74 Gift - husmoder
143 7 Hygum 3 6d Axel G. C. Pedersen 26/7 97 Ugift - børn
144 7 Hygum 3 6d Peder C. Pedersen 6/2 99 Ugift - børn
145 7 Hygum 3 6d Karen P.M. Pedersen 5/2 01 Ugift - børn
146 7 Hygum 3 6d Anders Pedersen 6/5 04 Ugift - børn
147 7 Hygum 4 8b Andreas Sørensen 1/11 47 Gift - husmand, husfader
148 7 Hygum 4 8b Ane Kjerstine Nielsen 9/3 52 Gift - husmoder
149 7 Hygum 4 8b Mette M. Sørensen 13/9 90 Ugift - barn
150 7 Hygum 5 7c Knud Chr. Knudsen 3/4 68 Gift - gårdejer, husfader
151 7 Hygum 5 7c Lene Johnsen 31/9 78 Gift - husmoder
152 7 Hygum 5 7c Hans Knudsen 8/9 02 Ugift - børn
153 7 Hygum 5 7c Olga B. Knudsen 24/5 04 Ugift - børn
154 7 Hygum 5 7c dreng 24/1 06 Ugift - børn
155 7 Hygum 5 7c Vilhelmine Johnsen 20/2 80 Ugift - slægtning
156 7 Hygum 6 3b Peder Vind 14/3 23 Gift - husfader, husmand, alderdomsunderstøttelse
157 7 Hygum 6 3b Karen C. Falk 6/3 30 Gift - husmoder pensioneret jordemoder
158 8 Hygum 7 4b Jens J. Christensen 4/12 78 Gift - gårdejer, husfader
159 8 Hygum 7 4b Johanne M. Ouxsen 10/12 79 Gift - husmoder
160 8 Hygum 7 4b Peder Christensen 21/11 01 Ugift - børn
161 8 Hygum 7 4b Marie A. K. Christensen 14/6 03 Ugift - børn
162 8 Hygum 7 4b Astrid M. Christensen 28/5 05 Ugift - børn
163 8 Hygum 7 4b Vilhelmine L. Ouxsen 30/1 90 Ugift - slægtning
164 8 Hygum 7 4b Hans S. Ouxsen 9/12 91 Ugift - slægtning
165 8 Hygum 8 4b Peder Christensen 28/11 42 Gift - aftægtstager
166 8 Hygum 8 4b Marie Geising 21/9 46 Gift - hans kone
167 8 Hygum 8 4b Kristine C. Christensen 15/3 76 Ugift - deres barn
168 8 Hygum 9 6c Peder J. Pedersen 10/3 40 Gift - gårdejer, husfader
169 8 Hygum 9 6c Maria Nielsen 9/1 53 Gift - husmoder
170 8 Hygum 9 6c Niels M. Pedersen 7/4 87 Ugift - børn
171 8 Hygum 9 6c Dorthea M. Pedersen 13/8 89 Ugift - børn
172 8 Hygum 9 6c Søren N. Pedersen 17/3 91 Ugift - børn
173 8 Hygum 9 6c Clara H. M. Pedersen 12/8 01 Ugift - børn
174 8 Hygum 10 7a Hans Knudsen 22/9 51 Gift - gårdejer, husfader
175 8 Hygum 10 7a Gjertrud B. Petersen 16/3 51 Gift - husmoder
176 8 Hygum 10 7a Ane K. Hansen 6/12 87 Ugift - tjenestetyende
177 8 Hygum 10 7a Peder T.?? Sørensen 9/7 85 Ugift - tjenestetyende
178 8 Hygum 10 7a Valdemar Sørensen 21/8 92 Ugift - tjenestedreng
179 8 Hygum 11 5a Niels Nielsen 30/11 72 Gift - gårdejer, husfader
180 8 Hygum 11 5a Marie K. Nielsen 4/11 77 Gift - husmoder
181 8 Hygum 11 5a Mary S. Nielsen 17/10 97 Ugift - børn
182 8 Hygum 11 5a Andrea Nielsen 9/7 99 Ugift - børn
183 8 Hygum 11 5a Petra H. Nielsen 30/8 01 Ugift - børn
184 8 Hygum 11 5a Søren Nielsen 15/4 04 Ugift - børn
185 8 Hygum 11 5a Abeline H. Hansen 29/6?? 83 Ugift - tjenestetyende
186 8 Hygum 11 5a Christian Christensen 10/7 89 Ugift - tjenestetyende
187 9 Hygum 12 6a Niels P. Nielsen 6/10 70 Gift - gårdejer, husfader
188 9 Hygum 12 6a Knudine S. Nielsen 16/7 78 Gift - husmoder
189 9 Hygum 12 6a Peder H. Nielsen 6/3 99 Ugift - børn
190 9 Hygum 12 6a Andrea M. Nielsen 22/10 01 Ugift - børn
191 9 Hygum 12 6a Alfred S. M. Nielsen 29/3 04 Ugift - børn
192 9 Hygum 12 6a Karen K. Christensen 5/4 91 Ugift - tjenestetyende
193 9 Hygum 12 6a Andreas Jepsen 25/11 87 Ugift - tjenestetyende
194 9 Hygum 12 6a Frederik N. Jepsen 7/5 82 Ugift - daglejer
195 9 Hygum 13 6a Andrea Jensen 16/7 37 Enke(mand) - aftægtstager
196 9 Hygum 14 2a Jens G. Tobiesen 28/9 38 Gift - gårdejer, husfader
197 9 Hygum 14 2a Dorthea Sillesen 14/9 36 Gift - husmoder
198 9 Hygum 14 2a Silles J. Tobiesen 15/3 68 Ugift - barn
199 9 Hygum 14 2a Hans M. Christiansen 17/4 86 Ugift - tjenestetyende
200 9 Hygum 14 2a Kristine M. Larsen 4/6 84 Ugift - tjenestetyende
201 9 Hygum 15 1a Søren Jensen 30/4 54 Gift - gårdejer, husfader
202 9 Hygum 15 1a Johanne Elise C. Nielsen 29/7 58 Gift - husmoder
203 9 Hygum 15 1a Else Sørine Jensen 16/8 83 Ugift - børn
204 9 Hygum 15 1a Anna Maria Jensen 22/7 85 Ugift - børn
205 9 Hygum 15 1a Jens M. Jensen 12/4 90 Ugift - børn
206 9 Hygum 15 1a Simon Chr. Jensen 25/6 92 Ugift - børn
207 9 Hygum 15 1a Johannes M. Jensen 4/3 94 Ugift - børn
208 9 Hygum 15 1a Thorvald Mogensen 18/6 87 Ugift - tjenestetyende
209 9 Hygum 16 1a Jens Mortensen 22/8 19 Gift - aftægtstager
210 9 Hygum 16 1a Hanne M. Hansen 2/6 35 Gift - hans kone
211 9 Hygum 17 4c Christen N. Christensen 24/7 62 Gift - husmand, husfader
212 9 Hygum 17 4c Ida K. Pedersen 19/1 59 Gift - husmoder
213 9 Hygum 17 4c Sigfred M. Christensen 12/11 92 Ugift - børn
214 9 Hygum 17 4c Petra K. Christensen 16/7 98 Ugift - børn
215 9 Hygum 17 4c Harald Christensen 9/9 02 Ugift - børn
216 10 Hygum 1 1f Niels K. Jensen 1/12 67 Gift - husmand, husfader
217 10 Hygum 1 1f Johanne Lauridsen 3/5 69 Gift - husmoder
218 10 Hygum 1 1f Abelone Jensen 14/9 96 Ugift - børn
219 10 Hygum 1 1f Ane M. Jensen 14/2 00 Ugift - børn
220 10 Hygum 1 1f Kristine L. Jensen 11/9 02 Ugift - børn
221 10 Hygum 1 1f Jenny Jensen 29/12 04 Ugift - børn
222 10 Hygum 2 1f Christen Lauridsen 9/9 31 Gift - aftægtstager
223 10 Hygum 2 1f Ane Eskesen 22/6 38 Gift - hans kone
224 10 Hygum 3 3ai Niels Chr. Pedersen 14/4 45 Gift - husmand, husfader
225 10 Hygum 3 3ai Johanne Bertelsen 20/12 45 Gift - husmoder
226 10 Hygum 3 3ai Anders H. Pedersen 1/12 78 Ugift - barn
227 10 Hygum 4 3a Jeppe H. Lauridsen 21/1 49 Gift - gårdejer, husfader
228 10 Hygum 4 3a Hansine Hansen 8/11 58 Gift - husmoder
229 10 Hygum 4 3a Dorthea Jensine Bech 2/1 88 Ugift - slægtning
230 10 Hygum 4 3a Christian Hansen 20/5 84 Ugift - tjenestetyende
231 10 Hygum 4 3a Jens Nielsen 7/7 61 Ugift - tjenestetyende
232 10 Hygum 5 8a Jens Chr. Christensen 10/12 52 Gift - gårdejer, husfader
233 10 Hygum 5 8a Bodil K. Hansen 26/8 59 Gift - husmoder
234 10 Hygum 5 8a Abeline K. Christensen 25/9 85 Ugift - børn
235 10 Hygum 5 8a Hans S. Christensen 22/4 90 Ugift - børn
236 10 Hygum 5 8a Johanne M. Christensen 21/2 97 Ugift - børn
237 10 Hygum 6 8a Kirsten Sørensen 9/3 31 Enke(mand) - aftægtstager
238 10 Hygum 7 4a Madsine K. Eskildsen 22/3 43 Enke(mand) - gårdejer, husmoder
239 10 Hygum 7 4a Dusine F. Christensen 26/9 86 Ugift - børn
240 10 Hygum 7 4a Magnus S. Christensen 11/9 88 Ugift - børn
241 10 Hygum 7 4a Christian Eskesen 27/5 80 Ugift - tjenestetyende
242 10 Hygum 8 3d S. Christian Hansen 22/12 70 Ugift - husmand, husfader
243 10 Hygum 8 3d Kjerstine Jensen 29/7 61 Ugift - husbestyrerinde
244 10 Hygum 8 3d Niels Jensen 31/12 66 Ugift - tjenestetyende
245 11 Hygum 9 3c Niels Jepsen 11/10 65 Gift - husmand, husfader
246 11 Hygum 9 3c Johanne M. Sørensen 25/1 63 Gift - husmoder
247 11 Hygum 9 3c Karen M. Jepsen 29/3 99 Ugift - børn
248 11 Hygum 9 3c Sigrid Jepsen 3/3 04 Ugift - børn
249 11 Hygum 9 3c Petra Bech 6/4 84 Ugift - slægtning
250 Fraværsliste. Hygum ?? ?? Christian B. Pedersen ?? Ugift - skræddersvend Midlertidigt fraværende: Er i Lunde sogn.
251 12 Lifstrup 1 5a Mads A Kristensen 11/3 70 Gift - gårdejer, husfader
252 12 Lifstrup 1 5a Ane J. Kristensen 1/5 79 Gift - husmoder
253 12 Lifstrup 1 5a Karen Kristensen 22/8 00 Ugift - børn
254 12 Lifstrup 1 5a Anders V. Kristensen 29/8 02 Ugift - børn
255 12 Lifstrup 1 5a Johanne Kristensen 26/4 05 Ugift - børn
256 12 Lifstrup 1 5a Niels R. Skov 21/5 87 Ugift - tjenestetyende
257 12 Lifstrup 1 5a Katrine Jessen 28/5 84 Ugift - tjenestetyende
258 12 Lifstrup 3 6a Hans Thomsen 18/10 73 Gift - gårdejer, husfader
259 12 Lifstrup 3 6a Thomine Thomsen 20/10 72 Gift - husmoder
260 12 Lifstrup 3 6a Jens Thomsen 15/2 02 Ugift - børn
261 12 Lifstrup 3 6a Maren Thomsen 9/9 03 Ugift - børn
262 12 Lifstrup 3 6a Niels Thomsen 21/11 04 Ugift - børn
263 12 Lifstrup 3 6a Ane M. Madsen 1/10 91 Ugift - tjenestetyende
264 12 Lifstrup 3 6a Johanne Johansen 18/11 90 Ugift - tjenestetyende
265 12 Lifstrup 2 6a Jens Thomsen 18/4 34 Gift - aftægtstagere
266 12 Lifstrup 2 6a Maren Thomsen 25/7 35 Gift - aftægtstagere
267 12 Lifstrup 4 3a Mads Hansen 30/5 72 Gift - gårdejer, husfader
268 12 Lifstrup 4 3a Marie Hansen 3/9 74 Gift - husmoder
269 12 Lifstrup 4 3a Johanne Hansen 3/9 01 Ugift - børn
270 12 Lifstrup 4 3a Jens Hansen 3/6 03 Ugift - børn
271 12 Lifstrup 4 3a Ole Hansen 21/10 04 Ugift - børn
272 12 Lifstrup 4 3a Ane K. Poulsen 11/5 33 Enke(mand) - slægtning
273 12 Lifstrup 4 3a Kristine Sørensen 20/9 91 Ugift -
274 12 Lifstrup 4 3a Laura Sørensen 23/5 94 Ugift -
275 12 Lifstrup 5 3a Abelone Hansen 16/6 31 Enke(mand) - aftægtstager
276 13 Lifstrup 6 1a Andreas Jørgensen 23/7 59 Gift - gårdejer, husfader
277 13 Lifstrup 6 1a Ane M. Jørgensen 2/9 60 Gift - husmoder
278 13 Lifstrup 6 1a Jørgen Jørgensen 5/11 81!! [85] Ugift - børn
279 13 Lifstrup 6 1a Frands Jørgensen 21/6 83!! [87] Ugift - børn
280 13 Lifstrup 6 1a K. Marie Jørgensen 9/4 91 Ugift - børn
281 13 Lifstrup 6 1a Jens Jørgensen 6/7 93 Ugift - børn
282 13 Lifstrup 6 1a Tobias Jørgensen 11/4 95 Ugift - børn
283 13 Lifstrup 6 1a Magnus Jørgensen 22/11 96 Ugift - børn
284 13 Lifstrup 6 1a Georg Jørgensen 20/11 99 Ugift - børn
285 13 Lifstrup 6 1a Ane Jørgensen 18/5 04 Ugift - børn
286 13 Lifstrup 8 9a Mette Kirstine Pedersen 23/12 42 Ugift - huskone, husmoder
287 13 Lifstrup 8 9a Marius Hansen 23/6 72 Ugift - bestyrer, slægtning
288 13 Lifstrup 8 9a Mads Madsen 10/2 93 Ugift -
289 13 Lifstrup 7 9a Iver J. Kristensen 4/4 18 Enke(mand) - aftægtstager
290 13 Lifstrup 9 4a Vedsted Kristensen 21/4 48 Gift - gårdejer, husfader
291 13 Lifstrup 9 4a Bodil Marie Kristensen 2/6 63 Gift - husmoder
292 13 Lifstrup 9 4a Kristen Kristensen 31/7 93 Ugift - børn
293 13 Lifstrup 9 4a Karen Kristensen 16/10 00 Ugift - børn
294 13 Lifstrup 9 4a Magdal Sørensen 13/10 84 Ugift - tjenestetyende
295 13 Lifstrup 9 4a Kjerstine Hansen 8/2 90 Ugift - tjenestetyende
296 13 Lifstrup 10 4b Niels Jensen 5/3 46 Gift - husmand, husfader
297 13 Lifstrup 10 4b Ane Jensen 30/3 47 Gift - husmoder
298 13 Lifstrup 11 4d Laust P. Hansen 1/4 50 Gift - husmand, husfader
299 13 Lifstrup 11 4d Ane Marie Hansen 18/9 41 Gift - husmoder
300 13 Lifstrup 11 4d Hans Karl Hansen 14/11 81 Ugift - barn
301 14 Lifstrup 13 1b Johannes Jørgensen 8/10 69 Gift - forpagter, husfader
302 14 Lifstrup 13 1b Andrea Jørgensen 8/3 66 Gift - husmoder
303 14 Lifstrup 13 1b Eline K. Jørgensen 28/10 96 Ugift - børn
304 14 Lifstrup 13 1b Niels P. Jørgensen 29/11 98 Ugift - børn
305 14 Lifstrup 13 1b Larine K. Jørgensen 28/2 00 Ugift - børn
306 14 Lifstrup 13 1b Kristian E. Jørgensen 9/9 03 Ugift - børn
307 14 Lifstrup 13 1b Maren Jørgensen 7/3 05 Ugift - børn
308 13 Lifstrup 12 1b Maren Mathiesen 17/12 29 Enke(mand) - aftægtstager
309 14 Lifstrup 14 13 Mads Pedersen 20/3 52 Gift - husmand, husfader
310 14 Lifstrup 14 13 Karen Pedersen 26/4 52 Gift - husmoder
311 14 Lifstrup 15 13 Katrine Frandsen 13/1 47 Enke(mand) - husmoder
312 14 Lifstrup 15 13 Emma Frandsen 16/12 95 Ugift - hendes barn
313 14 Lifstrup 16 11 Karl Jensen 7/9 58 Gift - husfader, husmand, vejmand
314 14 Lifstrup 16 11 Marie Jensen 18/6 65 Gift - husmoder
315 14 Lifstrup 16 11 Solveg Jensen 27/6 94 Ugift - børn
316 14 Lifstrup 16 11 Johannes Jensen 17/3 97 Ugift - børn
317 14 Lifstrup 16 11 Palme M. Jensen 24/3 00 Ugift - børn
318 14 Lifstrup 16 11 Alfred M. Jensen 17/4 01 Ugift - børn
319 14 Lifstrup 16 11 Ane Jensen 23/5 04 Ugift - børn
320 14 Lifstrup 17 7a Niels P. Eskildsen 9/4 57 Gift - husfader, gårdejer
321 14 Lifstrup 17 7a Beathe Marie Eskildsen 14/7 67 Gift - husmoder
322 14 Lifstrup 17 7a Abelone K. Eskildsen 27/7 94 Ugift - børn
323 14 Lifstrup 17 7a Hans P. Eskildsen 6/6 96 Ugift - børn
324 14 Lifstrup 17 7a Jens Mortensen 14/10 43 Ugift - tjenestetyende
