| Folketællingen 1845 V. Nebel sogn | ||||||||
| Lb nr | Kildeside | Sted | Matr. Nr | Navn | Alder | Cvs | Fødested | Erhverv |
| 1 | side 343 | Ølufgård | 1a | Hans Windfeld | 39 | Gift | i sognet | ejer af gården |
| 2 | side 343 | Ølufgård | 1a | Zidsel Marie Møller | 40 | Gift | Lem, Ringkøbing amt | hans hustru |
| 3 | side 343 | Ølufgård | 1a | Ane Windfeld | 17 | Ugift | i sognet | børn |
| 4 | side 343 | Ølufgård | 1a | Ane Kirstine Windfeld | 13 | Ugift | i sognet | børn |
| 5 | side 343 | Ølufgård | 1a | Jens Stokholm Windfeld | 11 | Ugift | i sognet | børn |
| 6 | side 343 | Ølufgård | 1a | Ane Margrethe Windfeld | 8 | Ugift | i sognet | børn |
| 7 | side 343 | Ølufgård | 1a | Hans Windfeld | 5 | Ugift | i sognet | børn |
| 8 | side 343 | Ølufgård | 1a | Christen Windfeld | 5 | Ugift | i sognet | børn |
| 9 | side 343 | Ølufgård | 1a | Karen Windfeld | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 10 | side 343 | Ølufgård | 1a | Rasmus Jepsen | 24 | Ugift | Lunde | tjenestefolk |
| 11 | side 343 | Ølufgård | 1a | Lambert Pedersen | 52 | Enke[mand] | Bryndum | tjenestefolk |
| 12 | side 343 | Ølufgård | 1a | Christen Mortensen | 22 | Ugift | Kolderup, Thisted | tjenestefolk |
| 13 | side 343 | Ølufgård | 1a | Hans Hansen | 27 | Ugift | Jerne | tjenestefolk |
| 14 | side 343 | Ølufgård | 1a | Christen Hansen | 17 | Ugift | Jerne | tjenestefolk |
| 15 | side 343 | Ølufgård | 1a | Karen Hansen | 25 | Ugift | Guldager | tjenestefolk |
| 16 | side 343 | Ølufgård | 1a | Ane Kathrine Svendsen | 22 | Ugift | Lønborg, Ringkøbing | tjenestefolk |
| 17 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Niels Sørensen | 41 | Gift | Faarup, Århus | skolelærer |
| 18 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Ane Hedevig Raun | 40 | Gift | Varde | hans kone |
| 19 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Søren Nielsen Sørensen | 15 | Ugift | Guldager | børn |
| 20 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Margrethe Kirstine Sørensen | 11 | Ugift | Varde Landsogn | børn |
| 21 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Svenning Marius Sørensen | 9 | Ugift | Varde Landsogn | børn |
| 22 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Martinus Sørensen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 23 | side 343 | Nebel | 8c, skole | Christian Sørensen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 24 | side 343 | Nebel | 8b, jordemoderhus | Maren Jensdatter | 45 - 50 | Gift | Grindsted | jordemoder |
| 25 | side 343 | Nebel | 8b, jordemoderhus | Anders Nielsen | 18 | Ugift | Lindknud | søn |
| 26 | side 343 | Nebel | hus | Thomas Nielsen | 38 | Gift | i sognet | skrædder |
| 27 | side 343 | Nebel | hus | Christine Pedersen | 40 | Gift | Hostrup | hans kone |
| 28 | side 343 | Nebel | hus | Ane Marie Skiødt | 26 | Ugift | Hostrup | tjenestepige |
| 29 | side 343 | Nebel | hus | Niels Sørensen | 39 | Gift | i sognet | daglejer |
| 30 | side 343 | Nebel | hus | Mette Marie Lauridsdatter | 45 | Gift | i sognet | hans kone |
| 31 | side 344 | Nebel | 6a | Ole Poulsen | 27 | Gift | Bryndum | gårdejer |
| 32 | side 344 | Nebel | 6a | Ane Marie Christensdatter | 33 | Gift | Varde Landsogn | hans kone |
| 33 | side 344 | Nebel | 6a | Poul Olesen | 6 | Ugift | Bryndum | søn |
| 34 | side 344 | Nebel | 6a | Ingeborg Sophie Hansen | 12 | Ugift | i sognet | plejedatter |
| 35 | side 344 | Nebel | 6a | Niels Christensen | 80 | Gift | i sognet | aftægtsmand |
| 36 | side 344 | Nebel | 6a | Kirsten Olesdatter | 77 | Gift | Sneum | hans kone |
| 37 | side 344 | Nebel | 6a | Ane Kathrine Hansdatter | 24 | Ugift | i sognet | tjenestepige |
| 38 | side 344 | Nebel | hus | Simon Christensen | 30 | Gift | Bryndum | daglejer |
| 39 | side 344 | Nebel | hus | Maren Christensen | 30 | Gift | Varde Landsogn | hans kone |
| 40 | side 344 | Nebel | 7a | Laurids Hansen | 51 | Gift | i sognet | gårdejer |
| 41 | side 344 | Nebel | 7a | Nikoline Kirkebye | 49 | Gift | Anholt | hans kone |
| 42 | side 344 | Nebel | 7a | Jens Kirkebye Lauridsen | 23 | Ugift | i sognet | børn |
| 43 | side 344 | Nebel | 7a | Hans Lauridsen | 18 | Ugift | i sognet | børn |
| 44 | side 344 | Nebel | 7a | Carl Lauridsen | 16 | Ugift | i sognet | børn |
| 45 | side 344 | Nebel | 7a | Niels Christian Lauridsen | 12 | Ugift | i sognet | børn |
| 46 | side 344 | Nebel | 7a | Johanne Lauridsen | 19 | Ugift | i sognet | børn |
| 47 | side 344 | Nebel | 7a | Severine Cathrine Lauridsen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 48 | side 344 | Nebel | 7a | Karen Hansdatter | 48 | Ugift | i sognet | søster til gårdejeren |
| 49 | side 344 | Nebel | 7a | Hans Peder Mortensen | 25 | Ugift | ??, Ribe amt | smed |
| 50 | side 344 | Nebel | 7a | Mette Nielsen | 23 | Ugift | Deiberg, Ringkøbing Amt | tjenestepige |
| 51 | side 344 | Nebel | 2a | Mette Gregersdatter | 57 | Enke[mand] | i sognet | gårdens ejerinde |
| 52 | side 344 | Nebel | 2a | Hans Christian Madsen | 26 | Ugift | i sognet | børn |
| 53 | side 344 | Nebel | 2a | Ane Marie Madsen | 17 | Ugift | i sognet | børn |
| 54 | side 344 | Nebel | 2a | Jes Clausen | 18 | Ugift | i sognet | tjenestekarl |
| 55 | side 344 | Nebel | 4a | Laurids Jepsen | 29 | Gift | Bryndum | gårdejer |
| 56 | side 344 | Nebel | 4a | Johanne Nielsdatter | 31 | Gift | i sognet | hans kone |
| 57 | side 344 | Nebel | 4a | Niels Jensen Lauridsen | 4 | Ugift | i sognet | børn |
| 58 | side 344 | Nebel | 4a | Karen Lauridsen | 1 | Ugift | i sognet | børn |
| 59 | side 344 | Nebel | 4a | Mette Lauridsen | 1 | Ugift | i sognet | børn |
| 60 | side 344 | Nebel | 4a | Nielsine Kirstine Pedersen | 18 | Ugift | Lønborg, Ringkøbing | tjenestefolk |
| 61 | side 344 | Nebel | 4a | Laurids Hansen | 15 | Ugift | Bryndum | tjenestefolk |
| 62 | side 344 | Nebel | 4a | Frands Frandsen | 53 | Gift | Guldager | aftægtsmand |
| 63 | side 344 | Nebel | 4a | Mette Nielsdatter | 55 | Gift | Guldager | hans kone |
| 64 | side 344 | Nebel | 4a | Ane Kathrine Nielsdatter | 28 | Ugift | i sognet | deres datter |
| 65 | side 344 | Nebel | 3a | Henrik Thomsen | 40 | Gift | i sognet | gårdejer, sognefoged, sogneforstander |
| 66 | side 344 | Nebel | 3a | Ane Paulsdatter | 37 | Gift | Tjæreborg | hans kone |
| 67 | side 344 | Nebel | 3a | Thomas Henriksen | 11 | Ugift | i sognet | børn |
| 68 | side 344 | Nebel | 3a | Johanne Henriksen | 7 | Ugift | i sognet | børn |
| 69 | side 344 | Nebel | 3a | Maren Henriksen | 5 | Ugift | i sognet | børn |
| 70 | side 344 | Nebel | 3a | Benned Jensen | 30 | Ugift | Bryndum | tjenestekarl |
| 71 | side 345 | Nebel | 5a | Niels Nielsen | 70 | Gift | Lønborg, Ringkøbing | gårdejer |
| 72 | side 345 | Nebel | 5a | Maren Bennedsdatter | 56 | Gift | i sognet | hans kone |
| 73 | side 345 | Nebel | 5a | Mette Pallesdatter | 80 | Enke[mand] | Hostrup | deres moder |
| 74 | side 345 | Nebel | 5a | Niels Pedersen | 30 | Ugift | Lønborg | plejebørn |
| 75 | side 345 | Nebel | 5a | Mette Marie Hansen | 14 | Ugift | Varde Landsogn | plejebørn |
| 76 | side 345 | Hygum | 2a | Hans Christensen | 45 | Gift | i sognet | gårdejer |
| 77 | side 345 | Hygum | 2a | Maren Jepsdatter | 60 | Gift | Bryndum | hans kone |
| 78 | side 345 | Hygum | 2a | Niels Poulsen | 18 | Ugift | i sognet | søn |
| 79 | side 345 | Hygum | 2a | Poul Knudsen | 4 | Ugift | i sognet | plejesøn |
| 80 | side 345 | Hygum | 2a | Ane Marie Pedersen | 22 | Ugift | Ølgod | tjenestepige |
| 81 | side 345 | Hygum | 8a | Peder Nielsen | 66 | Gift | Årre | gårdejer |
| 82 | side 345 | Hygum | 8a | Bodil Jensdatter | 49 | Gift | Skjern | hans kone |
| 83 | side 345 | Hygum | 8a | Niels Pedersen | 19 | Ugift | i sognet | søn |
| 84 | side 345 | Hygum | 8a | Hans Jensen | 11 | Ugift | Årre | plejesøn |
| 85 | side 345 | Hygum | 8a | Andreas Jensen | 30 | Ugift | Skjern | tjenestefolk |
| 86 | side 345 | Hygum | 8a | Ane Christensdatter | 21 | Ugift | Årre | tjenestefolk |
| 87 | side 345 | Hygum | hus | Peder Hansen | 62 | Gift | i sognet | husmand, aftægtsmand |
| 88 | side 345 | Hygum | hus | Maren Christensdatter | 53 | Gift | i sognet | hans kone |
| 89 | side 345 | Hygum | 7a | Knud Jørgen Christensen | 46 | Gift | Hemmet | gårdmand |
| 90 | side 345 | Hygum | 7a | Birthe Kirstine Mortensdatter | 37 | Gift | i sognet | hans kone |
| 91 | side 345 | Hygum | 7a | Karen Knudsen | 17 | Ugift | i sognet | børn |
| 92 | side 345 | Hygum | 7a | Maren Knudsen | 15 | Ugift | i sognet | børn |
| 93 | side 345 | Hygum | 7a | Christine Marie Knudsen | 11 | Ugift | i sognet | børn |
| 94 | side 345 | Hygum | 7a | Ane Margrethe Knudsen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 95 | side 345 | Hygum | 7a | Morten Knudsen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 96 | side 345 | Hygum | 7a | Karen Nielsdatter | 72 | Enke[mand] | i sognet | aftægtskone |
| 97 | side 345 | Hygum | 7a | Mads Sørensen | 18 | Ugift | i sognet | tjenestekarl |
| 98 | side 345 | Hygum | 4a | Christen Christensen | 44 | Gift | i sognet | gårdmand |
| 99 | side 345 | Hygum | 4a | Kirsten Jensdatter | 31 | Gift | Skads | hans kone |
| 100 | side 345 | Hygum | 4a | Karen Christensen | 12 | Ugift | i sognet | børn |
| 101 | side 345 | Hygum | 4a | Mette Marie Christensen | 10 | Ugift | i sognet | børn |
| 102 | side 345 | Hygum | 4a | Christen Christensen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 103 | side 345 | Hygum | 4a | Maren Mortensdatter | 19 | Ugift | Holmsland | tjenestefolk |
| 104 | side 345 | Hygum | 4a | Hans Christian Pedersen | 28 | Ugift | Aal | tjenestefolk |
| 105 | side 345 | Hygum | 4a | Maren Sørensdatter | 73 | Enke[mand] | i sognet | aftægtskone |
| 106 | side 345 | Hygum | 4a | Søren Christensen | 42 | Ugift | i sognet | hendes søn |
| 107 | side 345 | Hygum | 4a | Ane Madsdatter | 48 | Ugift | Guldager | tjenestepige |
| 108 | side 346 | Hygum | 6a | Niels Mortensen | 32 | Gift | Skads | gårdmand |
| 109 | side 346 | Hygum | 6a | Kirsten Jensdatter | 32 | Gift | Skads | hans kone |
| 110 | side 346 | Hygum | 6a | Morten Nielsen | 9 | Ugift | Skads | børn |
| 111 | side 346 | Hygum | 6a | Peder Hansen Nielsen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 112 | side 346 | Hygum | 6a | Ane Marie Nielsen | 4 | Ugift | i sognet | børn |
| 113 | side 346 | Hygum | 6a | Birthe Marie Nielsen | 1 | Ugift | i sognet | børn |
| 114 | side 346 | Hygum | 6a | Anders Johansen | 20 | Ugift | Bryndum | tjenestefolk |
| 115 | side 346 | Hygum | 6a | Ane Marie Hansen | 19 | Ugift | Guldager | tjenestefolk |
| 116 | side 346 | Hygum | 5a | Hans Christian Jensen | 48 | Gift | Skads | gårdejer |
| 117 | side 346 | Hygum | 5a | Dorthea Pedersdatter | 45 | Gift | Jerne | hans kone |
| 118 | side 346 | Hygum | 5a | Jens Hansen | 19 | Ugift | i sognet | børn |
| 119 | side 346 | Hygum | 5a | Peder Hansen | 9 | Ugift | i sognet | børn |
| 120 | side 346 | Hygum | 5a | Kirsten Nielsen | 20 | Ugift | Hemmet | tjenestepige |
| 121 | side 346 | Hygum | 3a | Peder Christensen | 54 | Gift | i sognet | gårdejer |
| 122 | side 346 | Hygum | 3a | Johanne Marie Nielsdatter | 47 | Gift | Årre | hans kone |
| 123 | side 346 | Hygum | 3a | Niels Pedersen | 24 | Ugift | i sognet | børn |
| 124 | side 346 | Hygum | 3a | Laurids Pedersen | 22 | Ugift | i sognet | børn |
| 125 | side 346 | Hygum | 3a | Ane Pedersen | 20 | Ugift | i sognet | børn |
| 126 | side 346 | Hygum | 3a | Mette Marie Pedersen | 17 | Ugift | i sognet | børn |
| 127 | side 346 | Hygum | 3a | Søren Peder Pedersen | 14 | Ugift | i sognet | børn |
| 128 | side 346 | Hygum | 3a | Kirsten Marie Pedersen | 9 | Ugift | i sognet | børn |
| 129 | side 346 | Hygum | 3a | Pouline Pedersen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 130 | side 346 | Hygum | 3a | Severine Nielsine Pedersen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 131 | side 346 | Hygum | 3a | Karen Hansdatter | 77 | Enke[mand] | i sognet | aftægtskone |
| 132 | side 346 | Hygum | 1a | Jens Mortensen | 27 | Gift | Skads | gårdejer |
| 133 | side 346 | Hygum | 1a | Else Sørensdatter | 32 | Gift | i sognet | hans kone |
| 134 | side 346 | Hygum | 1a | Bodil Marie Jensen | 2 | Ugift | i sognet | datter |
| 135 | side 346 | Hygum | 1a | Kirsten Sørensen | 14 | Ugift | i sognet | plejebørn |
| 136 | side 346 | Hygum | 1a | Christen Sørensen | 12 | Ugift | i sognet | plejebørn |
| 137 | side 346 | Hygum | 1a | Peder Sørensen | 29 | Ugift | i sognet | tjenestefolk |
| 138 | side 346 | Hygum | 1a | Laurids Christensen | 47 | Ugift | i sognet | tjenestefolk |
| 139 | side 346 | Hygum | 1a | Niels Sørensen | 22 | Ugift | Alslev | tjenestefolk |
| 140 | side 346 | Hygum | 1a | Søren Mortensen | 59 | Gift | i sognet | aftægtsmand |
| 141 | side 346 | Hygum | 1a | Edel Marie Lauridsen | 49 | Gift | i sognet | hans kone |
| 142 | side 346 | Hygum | 9a | Thøger Madsen | 43 | Gift | Janderup | gårdmand |
| 143 | side 346 | Hygum | 9a | Inger Jesdatter | 58 | Gift | Gørding | hans kone |
| 144 | side 346 | Hygum | 9a | Niels Jessen Thøgersen | 13 | Ugift | i sognet | søn |
| 145 | side 346 | Hygum | 9a | Christen Jepsen | 5 | Ugift | i sognet | plejesøn |
| 146 | side 347 | Foldgård | 6b | Peder Sørensen | 67 | Enke[mand] | Bryndum | husmand |
| 147 | side 347 | Foldgård | 6b | Maren Nielsdatter | 47 | Ugift | Tjæreborg | steddatter |
| 148 | side 347 | Foldgård | 7 | Thomas Madsen | 49 | Gift | i sognet | gårdejer |
| 149 | side 347 | Foldgård | 7 | Kirsten Marie Pedersdatter | 45 | Gift | Thorstrup | hans kone |
| 150 | side 347 | Foldgård | 7 | Hans Peder Thomsen | 15 | Ugift | i sognet | børn |
| 151 | side 347 | Foldgård | 7 | Niels Thomsen | 11 | Ugift | i sognet | børn |
| 152 | side 347 | Foldgård | 7 | Johan Thomsen | 7 | Ugift | i sognet | børn |
| 153 | side 347 | Foldgård | 7 | Johanne Thomsen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 154 | side 347 | Foldgård | 7 | Johanne Thomasdatter | 83 | Enke[mand] | Tjæreborg | aftægtskone |
| 155 | side 347 | Foldgård | 6a | Mikkel Møller Sørensen | 50 | Gift | Guldager | gårdmand |
| 156 | side 347 | Foldgård | 6a | Maren Madsdatter | 35 | Gift | Bryndum | hans kone |
| 157 | side 347 | Foldgård | 6a | Laust Michaelsen | 15 | Ugift | Guldager | børn |
| 158 | side 347 | Foldgård | 6a | Kirsten Michaelsen | 12 | Ugift | Guldager | børn |
| 159 | side 347 | Foldgård | 6a | Mads Michaelsen | 10 | Ugift | i sognet | børn |
| 160 | side 347 | Foldgård | 6a | Marius Michaelsen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 161 | side 347 | Foldgård | 6a | Ane Marie Michaelsen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 162 | side 347 | Foldgård | fæstehus | Peder Sørensen | 58 | Gift | Hemmet | husmand |
| 163 | side 347 | Foldgård | fæstehus | Kirsten Christensdatter | 55 | Gift | Lindtrup | hans kone |
| 164 | side 347 | Foldgård | fæstehus | Marie Pedersen | 14 | Ugift | i sognet | datter |
| 165 | side 347 | Helsingborg | 17a | Willads Sørensen | 58 | Gift | Guldager | gårdmand |
| 166 | side 347 | Helsingborg | 17a | Kirsten Jensdatter | 56 | Gift | Bryndum | hans kone |
| 167 | side 347 | Helsingborg | 17a | Hans Bertelsen Clausen | 15 | Ugift | Grimstrup | søn |
| 168 | side 347 | Helsingborg | hus | Zidsel Marie Christensen | 64 | Enke[mand] | Lønne | almisselem |
| 169 | side 347 | Helsingborg | hus | Niels Jørgen Nielsen | 30 | Ugift | Skads | daglejer, enkens søn |
| 170 | side 347 | Helsingborg | 15 | Jens Christian Jørgensen | 50 | Gift | Bryndum | daglejer |
| 171 | side 347 | Helsingborg | 15 | Kirstine Marie Pedersdatter | 53 | Gift | Årre | hans kone |
| 172 | side 347 | Helsingborg | 13 | Søren Christensen | 39 | Gift | Borris | daglejer |
| 173 | side 347 | Helsingborg | 13 | Johanne Jepsdatter | 41 | Gift | Næsbjerg | hans kone |
| 174 | side 347 | Helsingborg | 13 | Iver Peder Sørensen | 15 | Ugift | Næsbjerg | børn |
| 175 | side 347 | Helsingborg | 13 | Christian Sørensen | 12 | Ugift | i sognet | børn |
| 176 | side 347 | Helsingborg | 13 | Karen Sørensen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 177 | side 347 | Helsingborg | 13 | Christine Sørensen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 178 | side 348 | Helsingborg | 14 | Simon Jensen | 68 | Gift | Horne | pottemagerfamilie |
| 179 | side 348 | Helsingborg | 14 | Johanne Christensdatter | 62 | Gift | Horne | hans kone |
| 180 | side 348 | Helsingborg | 14 | Karen Simonsen | 29 | Ugift | i sognet | datter |
| 181 | side 348 | Helsingborg | 12 | Christen Mortensen | 51 | Gift | Gørding | væver |
| 182 | side 348 | Helsingborg | 12 | Else Terkelsdatter | 45 | Gift | Jerne | hans kone |
| 183 | side 348 | Helsingborg | 12 | Karen Marie Christensen | 20 | Ugift | i sognet | børn |
| 184 | side 348 | Helsingborg | 12 | Ane Margrethe Christensen | 18 | Ugift | i sognet | børn |
| 185 | side 348 | Helsingborg | 12 | Ane Marie Christensen | 15 | Ugift | i sognet | børn |
| 186 | side 348 | Helsingborg | 12 | Morten Christensen | 13 | Ugift | i sognet | børn |
| 187 | side 348 | Helsingborg | 12 | Else Kirstine Christensen | 9 | Ugift | i sognet | børn |
| 188 | side 348 | Helsingborg | 12 | Ane Kathrine Christensen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 189 | side 348 | Helsingborg | 12 | Terkel Christensen | 1 | Ugift | i sognet | børn |
| 190 | side 348 | Helsingborg | 11 | Søren Sørensen | 45 | Gift | Bryndum | daglejer |
| 191 | side 348 | Helsingborg | 11 | Ane Marie Christensen | 46 | Gift | Holsted | hans kone |
| 192 | side 348 | Helsingborg | 11 | Mads Sørensen | 19 | Ugift | i sognet | børn |
| 193 | side 348 | Helsingborg | 11 | Johanne Kirstine Sørensen | 13 | Ugift | i sognet | børn |
| 194 | side 348 | Helsingborg | 11 | Gjertrud Hansen | 70 | Enke[mand] | Horne | almisselem |
| 195 | side 348 | Helsingborg | hus | Karen Andersen | 32 | Ugift | i sognet | sidder til leje, lever af at spinde for andre |
| 196 | side 348 | Helsingborg | hus | Karen Kirstine Andersen | 2 | Ugift | i sognet | hendes datter |
| 197 | side 348 | Helsingborg | hus | Jørgen Christian Christensen | 44 | Gift | Næsbjerg | væver |
| 198 | side 348 | Helsingborg | hus | Ane Christensen | 44 | Gift | Næsbjerg | hans kone |
| 199 | side 348 | Helsingborg | hus | Mette Kirstine Hansen | 12 | Ugift | i sognet | børn |
| 200 | side 348 | Helsingborg | hus | Hans Christian Jørgensen | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 201 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Niels Peter Lauridsen | 44 | Gift | Janderup | husmand |
| 202 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Lene Christensen | 39 | Gift | Alslev | hans kone |
| 203 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Ane Stine Carstine Christensen | 14 | Ugift | i sognet | børn |
| 204 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Niels Christian Nielsen | 12 | Ugift | i sognet | børn |
| 205 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Carstine Hoff Nielsen | 9 | Ugift | i sognet | børn |
| 206 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Laurids Nielsen | 7 | Ugift | i sognet | børn |
| 207 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Elisabeth Kirstine Nielsen | 2 | Ugift | i sognet | børn |
| 208 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Karen Sørensen | 36 | Ugift | Horne | Tjenestepige |
| 209 | side 348 | Helsinghoff | 10a | Ane Marie Pedersen | 74 | Enke[mand] | Horne | aftægtskone |
| 210 | side 348 | Schæfergård | 9a | Christen Thomsen | 27 | Gift | i sognet | gårdmand |
| 211 | side 348 | Schæfergård | 9a | Kathrine Marie Pedersdatter | 32 | Gift | Lunde | hans kone |
| 212 | side 348 | Schæfergård | 8a | Hans Christian Hansen | 42 | Gift | Vejrup | gårdmand, sogneforstander |
| 213 | side 348 | Schæfergård | 8a | Mette Marie Gjerlufsen | 33 | Gift | Sneum | hans kone |
| 214 | side 348 | Schæfergård | 8a | Kirstine Hansen | 11 | Ugift | i sognet | børn |
| 215 | side 348 | Schæfergård | 8a | Hansine Marie Hansen | 9 | Ugift | i sognet | børn |
| 216 | side 348 | Schæfergård | 8a | Hans Hansen | 6 | Ugift | i sognet | børn |
| 217 | side 348 | Schæfergård | 8a | Kirsten Steffensdatter | 68 | Enke[mand] | Årre | aftægtskone |
| 218 | side 349 | Skærbæk | 24 | Christen Christensen | 33 | Gift | Lunde | gårdejer |
| 219 | side 349 | Skærbæk | 24 | Ane Marie Thomasdatter | 20 | Gift | i sognet | hans kone |
| 220 | side 349 | Skærbæk | 24 | Thomas Larsen | 48 | Gift | Guldager | aftægtsmand |
| 221 | side 349 | Skærbæk | 24 | Ane Kathrine Jensen | 59 | Gift | Nykirke | hans kone |
| 222 | side 349 | Skærbæk | 23a | Jens Knudsen | 32 | Gift | Lønborg | husmand |
| 223 | side 349 | Skærbæk | 23a | Kirstine Kathrine Hansen | 28 | Gift | i sognet | hans kone |
| 224 | side 349 | Skærbæk | 23a | Hans Knudsen Jensen | 1 | Ugift | i sognet | søn |
| 225 | side 349 | Skærbæk | 23a | Maren Sørensen | 74 | Enke[mand] | Thorstrup | aftægtskone |
| 226 | side 349 | Skærbæk | 21a | Hans Nielsen | 53 | Gift | Darum | husmand |
| 227 | side 349 | Skærbæk | 21a | Else Marie Nisdatter | 62 | Gift | Grimstrup | hans kone |
| 228 | side 349 | Skærbæk | 21a | Niels Nissen Hansen | 25 | Ugift | i sognet | søn |
| 229 | side 349 | Skærbæk | 21a | Karen Hansdatter | 83 | Enke[mand] | i sognet | aftægtskone |
| 230 | side 349 | Skærbæk | 21a | Kirsten Lauridsdatter | 56 | Ugift | i sognet | hendes datter |
| 231 | side 349 | Skærbæk | 22a | Christen Gjerlufsen | 41 | Gift | Sneum | husmand |
| 232 | side 349 | Skærbæk | 22a | Karen Nielsdatter | 42 | Gift | Grindsted | hans kone |
| 233 | side 349 | Skærbæk | 25a | Hans Pedersen | 67 | Gift | Bryndum | Pottemager |
| 234 | side 349 | Skærbæk | 25a | Rebekka Hansen | 55 | Gift | Varde Landsogn | hans kone |
| 235 | side 349 | Skærbæk | 25a | Maren Hansen | 18 | Ugift | i sognet | datter |
| 236 | side 349 | Skærbæk | 25a | Jens Jensen | 3 | Ugift | i sognet | plejesøn |
| 237 | side 349 | Skærbæk | 25a | Mette Madsen | 46 | Enke[mand] | Guldager | sidder til leje, nærer til af hendes Arbeide |
| 238 | side 349 | Skærbæk | 25a | Mette Kirstine Nielsen | 23 | Ugift | Bryndum | hendes datter |
| 239 | side 349 | Skærbæk | hus | Mette Pedersdatter | 64 | Enke[mand] | Bryndum | væverske |
| 240 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Peder Gram | 37 | Gift | Skrave | Stampemøller |
| 241 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Maren Lund | 34 | Gift | Skrave | hans kone |
| 242 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Christine Gram | 5 | Ugift | Bollerslev | børn |
| 243 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Christian Gram | 3 | Ugift | i sognet | børn |
| 244 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Laurids Knudsen | 26 | Ugift | Guldager | tjenestefolk |
| 245 | side 349 | Øluf Mølle | 20a | Ingeborg Christensen | 19 | Ugift | Nykirke | tjenestefolk |
| 246 | side 349 | Øluf Mølle | hus | Laurids Thøstesen | 60 | Enke[mand] | Alslev | aftægtsmand |
| 247 | side 349 | Øluf Mølle | hus | Christen Lauridsen | 27 | Ugift | Tjæreborg | smed |
| 248 | side 349 | Øluf Mølle | hus | Bodil Kirstine Birthe Lauridsen | 20 | Ugift | i sognet | væverske |
| 249 | side 349 | Ølufvad | 18a | Jens Christensen Riber | 46 | Gift | Janderup | kromand, gårdmand |
| 250 | side 349 | Ølufvad | 18a | Mette Kirstine Lauridsen | 40 | Gift | Janderup | hans kone |
| 251 | side 349 | Ølufvad | 18a | Christen Riber Jensen | 18 | Ugift | Janderup | søn |
| 252 | side 349 | Ølufvad | 18a | Laurids Nielsen | 75 | Gift | Janderup | aftægtsmand |
| 253 | side 349 | Ølufvad | 18a | Elisabeth Kathrine Nielsen | 70 | Gift | Janderup | hans kone |
| 254 | side 349 | Ølufvad | 18a | Anders Christian Pedersen | 27 | Ugift | Flynder, Ringkøbing Amt | tjenestefolk |
| 255 | side 349 | Ølufvad | 18a | Kirsten Christensen | 18 | Ugift | Janderup | tjenestefolk |
| 256 | side 349 | Ølufvad | 18a | Maren Kirstine Hansen | 27 | Ugift | Billum | tjenestefolk |
| 257 | side 349 | Ølufvad | 18a | Jørgen Thomsen | 47 | Ugift | Randbøl | stenhugger |
| 258 | side 349 | Ølufvad | 19a | Anders Nielsen Friis | 42 | Gift | Starup | gårdejer |
| 259 | side 349 | Ølufvad | 19a | Else Kirstine Sillesdatter | 29 | Gift | i sognet | hans kone |
| 260 | side 350 | Ølufvad | 19a | Silles Pedersen Friis | 4 | Ugift | i sognet | søn |
| 261 | side 350 | Ølufvad | 19a | Søren Hansen Sørensen Friis | 9 | Ugift | Fåborg | plejesøn |
| 262 | side 350 | Ølufvad | 19a | Jacob Gregersen | 35 | Ugift | Haurvig, Ringkøbing Amt | tjenestefolk |
| 263 | side 350 | Ølufvad | 19a | Ane Hansen | 21 | Ugift | i sognet | tjenestefolk |
| 264 | side 350 | Ølufvad | 19a | Silles Pedersen | 64 | Gift | Grimstrup | aftægtsmand |
| 265 | side 350 | Ølufvad | 19a | Johanne Marie Christensdatter | 50 | Gift | i sognet | hans kone |
| 266 | side 350 | Ølufvad | 19a | Mette Marie Sillesdatter | 21 | Ugift | i sognet | deres datter |
| 267 | side 350 | Vestervad | hus | Lars Jensen | 68 | Gift | Øse | Tømrer |
| 268 | side 350 | Vestervad | hus | Karen Madsdatter | 62 | Gift | Ør Linnet, Haderslev Amt | hans kone |
