| Folketælling Vester Nebel sogn 1840 | ||||||||
| Lb nr | Kildeside | Sted | Husstand/fam. | Matr. Nr | Navn | Alder | Cvs | Erhverv |
| 1 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Peder Hansen Stokholm | 52 | Gift | husmand |
| 2 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Gjertrud Hansdatter | 32 | Gift | hans kone |
| 3 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Christen Pedersen | 14 | Ugift | børn |
| 4 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Hans Christian Pedersen | 3 | Ugift | børn |
| 5 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Niels Peter Pedersen | 1 | Ugift | børn |
| 6 | 267 | Hygum | 1 F1 | 9a | Maren Jensdatter | 29 | Ugift | almisselem |
| 7 | 267 | Hygum | 1 F2 | 9a | Mette Madsdt. | 40 | Enke(mand) | inderste og daglejer |
| 8 | 267 | Hygum | 1 F2 | 9a | Stine Nielsdatter | 19 | Ugift | enkens datter |
| 9 | 267 | Hygum | 2 | 2a | Hans Christensen | 41 | Gift | gårdmand |
| 10 | 267 | Hygum | 2 | 2a | Maren Jepsdatter | 53 | Gift | hans kone |
| 11 | 267 | Hygum | 2 | 2a | Niels Poulsen | 13 | Ugift | søn |
| 12 | 267 | Hygum | 2 | 2a | Ane Margrethe Hansdatter | 26 | Ugift | tjenestefolk |
| 13 | 267 | Hygum | 2 | 2a | Christen Jepsen | 29 | Ugift | tjenestefolk |
| 14 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Peder Nielsen | 51 | Gift | gårdmand |
| 15 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Bodil Jensdatter | 46 | Gift | hans kone |
| 16 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Niels Pedersen | 14 | Ugift | søn |
| 17 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Hans Jensen | 6 | Ugift | plejesøn |
| 18 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Morten Jørgensen | 28 | Ugift | tjenestefolk |
| 19 | 267 | Hygum | 3 | 8a | Ane Margrethe Nielsdatter | 26 | Ugift | tjenestefolk |
| 20 | 267 | Hygum | 4 | hus | Ane Marie Jensdatter | 41 | Enke(mand) | husmandsenke |
| 21 | 267 | Hygum | 4 | hus | Christen Jensen | 6 | Ugift | børn |
| 22 | 267 | Hygum | 4 | hus | Jens Christian Jensen | 7 | Ugift | børn |
| 23 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Knud Jørgen Christensen | 41 | Gift | gårdmand |
| 24 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Birte Kjerstine Mortensdatter | 32 | Gift | hans kone |
| 25 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Karen Knudsen | 12 | Ugift | børn |
| 26 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Maren Knudsen | 10 | Ugift | børn |
| 27 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Marie Knudsen | 6 | Ugift | børn |
| 28 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Ane Margrethe Knudsen | 2 | Ugift | børn |
| 29 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Morten Andersen | 68 | Gift | aftægtsfolk |
| 30 | 267 | Hygum | 5 | 7a | Karen Nielsdatter | 67 | Gift | aftægtsfolk |
| 31 | 267 | Hygum | 6 | 5a | Hans Christian Jensen | 43 | Gift | gårdmand |
| 32 | 267 | Hygum | 6 | 5a | Dorte Pedersdatter | 40 | Gift | hans kone |
| 33 | 267 | Hygum | 6 | 5a | Jens Hansen | 14 | Ugift | børn |
| 34 | 267 | Hygum | 6 | 5a | Peder Hansen | 4 | Ugift | børn |
| 35 | 267 | Hygum | 6 | 5a | Laust Christensen | 44 | Ugift | tjenestekarl |
| 36 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Peder Christensen | 48 | Gift | gårdmand |
| 37 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Johanne Marie Nielsdatter | 43 | Gift | hans kone |
| 38 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Ane Pedersdatter | 15 | Ugift | børn |
| 39 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Maren Pedersdatter | 24 | Ugift | børn |
| 40 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Laust Pedersen | 17 | Ugift | børn |
| 41 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Mette Marie Pedersdatter | 12 | Ugift | børn |
| 42 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Peter Pedersen | 10 | Ugift | børn |
| 43 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Kjersten Marie Pedersdatter | 4 | Ugift | børn |
| 44 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Poulline Pedersdatter | 1 | Ugift | børn |
| 45 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Severine Nielsine Pedersdatter | 1 | Ugift | børn |
| 46 | 268 | Hygum | 7 F1 | 4a | Kjerstine Hansen | 28 | Ugift | amme |
| 47 | 268 | Hygum | 7 F2 | 4a | Maren Sørensdatter | 68 | Enke(mand) | inderste og aftægtskone |
| 48 | 268 | Hygum | 7 F2 | 4a | Søren Christensen | 37 | Ugift | hendes søn, nyder aftægt |
| 49 | 268 | Hygum | 7 F2 | 4a | Ane Madsdatter | 44 | Ugift | aftægtskonens tjenestepige |
| 50 | 268 | Hygum | 8 | 6a | Niels Mortensen | 26 | Gift | gårdmand |
| 51 | 268 | Hygum | 8 | 6a | Kjerstine Jensdatter | 27 | Gift | hans kone |
| 52 | 268 | Hygum | 8 | 6a | Morten Nielsen | 4 | Ugift | børn |
| 53 | 268 | Hygum | 8 | 6a | Peder Hansen Nielsen | 1 | Ugift | børn |
| 54 | 268 | Hygum | 8 | 6a | Birte Cathrine Hansdatter | 15 | Ugift | tjenestepige |
| 55 | 268 | Hygum | 9 | hus | Peder Hansen | 58 | Gift | husmand og aftægtsmand |
| 56 | 268 | Hygum | 9 | hus | Maren Christensdatter | 49 | Gift | hans kone |
| 57 | 268 | Hygum | 9 | hus | Søren Christensen | 32 | Ugift | deres plejesøn og snedker |
| 58 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Christen Christensen | 39 | Gift | gårdmand |
| 59 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Kjersten Jensdatter | 27 | Gift | hans kone |
| 60 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Mette Marie Christensdatter | 5 | Ugift | børn |
| 61 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Christen Christensen | 1 | Ugift | børn |
| 62 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Peder Christensen | 38 | Ugift | tjenestefolk |
| 63 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Hans Michael Hansen | 15 | Ugift | tjenestefolk |
| 64 | 268 | Hygum | 10 F1 | 3a | Maren Christensdatter | 21 | Ugift | tjenestefolk |
| 65 | 268 | Hygum | 10 F2 | 3a | Christen Sørensen | 78 | Gift | inderste og aftægtsmand |
| 66 | 268 | Hygum | 10 F2 | 3a | Karen Hansdatter | 73 | Gift | hans kone |
| 67 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Søren Mortensen | 55 | Enke(mand) | gårdmand |
| 68 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Else Sørensdatter | 27 | Ugift | børn |
| 69 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Morten Rask Sørensen | 26 | Ugift | børn |
| 70 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Søren Sørensen | 19 | Ugift | børn |
| 71 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Hans Sørensen | 14 | Ugift | børn |
| 72 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Venzel Sørensen | 12 | Ugift | børn |
| 73 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Kjerstine Sørensen | 9 | Ugift | børn |
| 74 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Christen Sørensen | 7 | Ugift | børn |
| 75 | 268 | Hygum | 11 | 1a | Else Sørensdatter | 18 | Ugift | tjenestepige |
| 76 | 268 | Nebel | 12 F1 | hus | Thomas Nielsen | 34 | Gift | skrædder |
| 77 | 268 | Nebel | 12 F1 | hus | Kristine Pedersdatter | 35 | Gift | hans kone |
| 78 | 268 | Nebel | 12 F2 | hus | Dorthe Hansdatter | 55 | Enke(mand) | inderste og aftægtskone |
| 79 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Niels Sørensen | 36 | Gift | skolelærer |
| 80 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Ane Hedvig Ravn | 35 | Gift | hans kone |
| 81 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Søren Nielsen Sørensen | 10 | Ugift | børn |
| 82 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Margrethe Kjerstine Sørensen | 6 | Ugift | børn |
| 83 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Svenning Marius Sørensen | 4 | Ugift | børn |
| 84 | 269 | Nebel | 13 | 8c, skoleboligen | Martinus Sørensen | 1 | Ugift | børn |
| 85 | 269 | Nebel | 14 | 8b, jordemoderboligen | Niels Jørgensen | 63 | Gift | snedker |
| 86 | 269 | Nebel | 14 | 8b, jordemoderboligen | Ellen kjerstine Jepsdatter | 44 | Gift | hans kone, jordemoder |
| 87 | 269 | Nebel | 14 | 8b, jordemoderboligen | Karen Pedersdatter | 9 | Ugift | datter |
| 88 | 269 | Nebel | 14 | 8b, jordemoderboligen | Karen Jepsdatter | 32 | Ugift | væver |
| 89 | 269 | Nebel | 15 F1 | 6a | Thøger Madsen | 38 | Gift | gårdmand |
| 90 | 269 | Nebel | 15 F1 | 6a | Jenge Jesdatter | 52 | Gift | hans kone |
| 91 | 269 | Nebel | 15 F1 | 6a | Niels Jessen Thøgersen | 8 | Ugift | søn |
| 92 | 269 | Nebel | 15 F1 | 6a | Jens Simonsen | 19 | Ugift | tjenestefolk |
| 93 | 269 | Nebel | 15 F1 | 6a | Ane Catrine Hansdatter | 18 | Ugift | tjenestefolk |
| 94 | 269 | Nebel | 15 F2 | 6a | Niels Christensen | 75 | Gift | inderste og aftægtsmand |
| 95 | 269 | Nebel | 15 F2 | 6a | Kjersten Olesdatter | 72 | Gift | hans kone |
| 96 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Laust Hansen | 45 | Gift | gårdmand |
| 97 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Nicoline Kirkeby | 44 | Gift | hans kone |
| 98 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Jens Kirkeby Laursen | 18 | Ugift | børn |
| 99 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Johanne Laursen | 15 | Ugift | børn |
| 100 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Hans Laursen | 13 | Ugift | børn |
| 101 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Niels Christian Laursen | 7 | Ugift | børn |
| 102 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Elisabeth Kjerstine Laursen | 3 | Ugift | børn |
| 103 | 269 | Nebel | 16 | 7a | udøbt pige | 1 | Ugift | børn |
| 104 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Christoffer Clood | 77 | Ugift | forsørges af husfaderen |
| 105 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Karen Hansdatter | 43 | Ugift | forsørges af husfaderen |
| 106 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Hans Christian Donslund | 32 | Gift | tjenestefolk |
| 107 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Karen Rasmusdatter | 32 | Ugift | tjenestefolk |
| 108 | 269 | Nebel | 16 | 7a | Nicolai Hansen | 27 | Ugift | smed |
| 109 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Mette Gregersdatter | 53 | Enke(mand) | gårdmandsenke |
| 110 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Hans Christian Madsen | 21 | Ugift | børn |
| 111 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Kjersten Madsdatter | 19 | Ugift | børn |
| 112 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Gregers Madsen | 16 | Ugift | børn |
| 113 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Ane Marie Madsdatter | 12 | Ugift | børn |
| 114 | 270 | Nebel | 17 | 2a | Hans Jensen | 79 | Enke(mand) | aftægtsmand |
| 115 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Frands Frandsen | 50 | Gift | gårdmand |
| 116 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Mette Nielsdatter | 53 | Gift | hans kone |
| 117 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Ane Cathrine Nielsdatter | 24 | Ugift | børn |
| 118 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Bodild Cathrine Nielsdatter | 18 | Ugift | børn |
| 119 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Niels Nielsen | 13 | Ugift | børn |
| 120 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Johanne Nielsdatter | 26 | Ugift | børn |
| 121 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Ane Catrine Vulf | 1 | Ugift | barnebarn |
| 122 | 270 | Nebel | 18 | 4a | Niels Jørgen Nielsen | 26 | Ugift | tjenestekarl |
| 123 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Henrik Thomsen | 35 | Gift | gårdmand |
| 124 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Ane Poulsdatter | 30 | Gift | hans kone |
| 125 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Thomas Henriksen | 6 | Ugift | børn |
| 126 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Johanne Henriksen | 2 | Ugift | børn |
| 127 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Johanne Nielsdatter | 62 | Enke(mand) | aftægtskone |
| 128 | 270 | Nebel | 19 | 3a | Rasmus Pedersen | 17 | Ugift | tjenestekarl |
| 129 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Niels Nielsen | 65 | Gift | gårdmand |
| 130 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Maren Bennedsen | 52 | Gift | hans kone |
| 131 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Mette Marie Hansen | 13 | Ugift | plejebørn |
| 132 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Niels Pedersen | 28 | Ugift | plejebørn |
| 133 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Benned Christensen | 80 | Gift | aftægtsmand |
| 134 | 270 | Nebel | 20 | 5a | Mette Pallesdatter | 75 | Gift | hans kone |
| 135 | 270 | Vestervad | 21 | 4a | Thomas Nielsen | 61 | Gift | husmand og smed |
| 136 | 270 | Vestervad | 21 | 4a | Ane Christensdatter | 56 | Gift | hans kone |
| 137 | 270 | Vestervad | 21 | 4a | Ane Dorthea Nielsdatter | 18 | Ugift | tjenestepige |
| 138 | 270 | Vestervad | 21 | 4a | Niels Thomsen | 25 | Ugift | deres søn |
| 139 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Anders Nielsen | 48 | Gift | husmand |
| 140 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Karen Madsdatter | 50 | Gift | hans kone |
| 141 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Christen Thomsen | 32 | Ugift | børn |
| 142 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Thomas Andersen | 15 | Ugift | børn |
| 143 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Margrethe Andersdatter | 11 | Ugift | børn |
| 144 | 271 | Vestervad | 22 F1 | 3a | Mads Andersen | 5 | Ugift | børn |
| 145 | 271 | Vestervad | 22 F2 | 3a | Christen Pedersen | 74 | Enke(mand) | aftægtsmand |
| 146 | 271 | Vestervad | 22 F2 | 3a | Laurette Petrea | 14 | Ugift | plejebarn |
| 147 | 271 | Vestervad | 23 F1 | hus | Lars Jensen | 60 | Gift | husmand og daglejer |
| 148 | 271 | Vestervad | 23 F1 | hus | Karen Madsdatter | 51 | Gift | hans kone |
| 149 | 271 | Vestervad | 23 F2 | hus | Kjerstine Jensdatter | 70 | Enke(mand) | almisselem |
| 150 | 271 | Vestervad | 24 F1 | 2a | Poul Hansen | 33 | Gift | gårdmand |
| 151 | 271 | Vestervad | 24 F1 | 2a | Ane Marie Christensen | 32 | Gift | hans kone |
| 152 | 271 | Vestervad | 24 F1 | 2a | Hans Poulsen | 9 | Ugift | børn |
| 153 | 271 | Vestervad | 24 F1 | 2a | Søren Poulsen | 4 | Ugift | børn |
| 154 | 271 | Vestervad | 24 F1 | 2a | Johan Carl Poulsen | 2 | Ugift | børn |
| 155 | 271 | Vestervad | 24 F2 | 2a | Søren Nielsen | 55 | Gift | aftægtsmand |
| 156 | 271 | Vestervad | 24 F2 | 2a | Karen Poulsdatter | 68 | Gift | hans kone |
| 157 | 271 | Vestervad | 24 F2 | 2a | Ane Sørensdatter | 24 | Ugift | deres datter |
| 158 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Hans Vindfeld | 34 | Gift | gårdens ejer |
| 159 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Zidsel Marie Møller | 35 | Gift | hans kone |
| 160 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Ane Vindfeld | 12 | Ugift | børn |
| 161 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Ane Kjerstine Vindfeld | 8 | Ugift | børn |
| 162 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Jens Stokholm Vindfeld | 6 | Ugift | børn |
| 163 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Ane Margrethe Vindfeld | 3 | Ugift | børn |
| 164 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Thomas Peter Vindfeld | 28 | Ugift | tjenestefolk |
| 165 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Søren Peter Hansen | 19 | Ugift | tjenestefolk |
| 166 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Laust Christensen | 25 | Ugift | tjenestefolk |
| 167 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Andreas Jensen | 26 | Ugift | tjenestefolk |
| 168 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Karen Jensdatter | 31 | Ugift | tjenestefolk |
| 169 | 271 | Ølufgård | 25 | 1a | Karen Hansdatter | 19 | Ugift | tjenestefolk |
| 170 | 272 | Ølufgård | 26 | hus | Peder Sørensen | 53 | Gift | husmand |
| 171 | 272 | Ølufgård | 26 | hus | Kjersten Christensdatter | 50 | Gift | hans kone |
| 172 | 272 | Ølufgård | 26 | hus | Niels Christian Pedersen | 15 | Ugift | børn |
| 173 | 272 | Ølufgård | 26 | hus | Maren Pedersdatter | 13 | Ugift | børn |
| 174 | 272 | Ølufgård | 26 | hus | Marie Pedersdatter | 9 | Ugift | børn |
| 175 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Michael Møller Sørensen | 46 | Gift | gårdmand |
| 176 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Maren Madsdatter | 30 | Gift | hans kone |
| 177 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Søren Michaelsen | 11 | Ugift | børn |
| 178 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Ane Louise Michaelsen | 10 | Ugift | børn |
| 179 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Ane Kjerstine Michaelsen | 7 | Ugift | børn |
| 180 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Mads Peter Michaelsen | 5 | Ugift | børn |
| 181 | 272 | Foldgård | 27 | 6a | Niels Marius Michaelsen | 1 | Ugift | børn |
| 182 | 272 | Foldgård | 28 | 6b | Peder Sørensen | 63 | Enke(mand) | aftægtsmand |
| 183 | 272 | Foldgård | 28 | 6b | Maren Nielsdatter | 44 | Ugift | hans husholder |
| 184 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Thomas Madsen | 44 | Gift | husmand |
| 185 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Kjersten Marie Pedersdatter | 40 | Gift | hans kone |
| 186 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Mads Hans Thomsen | 13 | Ugift | børn |
| 187 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Hans Peter Thomsen | 10 | Ugift | børn |
| 188 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Niels Thomsen | 6 | Ugift | børn |
| 189 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Johan Thomsen | 2 | Ugift | børn |
| 190 | 272 | Lilbæk | 29 F1 | 7 | Karen Simonsdatter | 24 | Ugift | tjenestepige |
| 191 | 272 | Lilbæk | 29 F2 | 7 | Johanne Thomasdatter | 79 | Enke(mand) | aftægtskone og inderste |
| 192 | 273 | Lifstrup | 1 F1 | 2b | Jørgen Christensen | 36 | Gift | gårdmand |
| 193 | 273 | Lifstrup | 1 F1 | 2b | Johanne Kjeldsdatter | 28 | Gift | hans kone, gør potter |
| 194 | 273 | Lifstrup | 1 F1 | 2b | Niels Christian Jørgensen | 8 | Ugift | børn |
| 195 | 273 | Lifstrup | 1 F1 | 2b | Mads Jørgensen | 1 | Ugift | børn |
| 196 | 273 | Lifstrup | 1 F2 | 2b | Niels Hansen | 80 | Enke(mand) | aftægtsmand og inderste |
| 197 | 273 | Lifstrup | 1 F2 | 2b | Niels Jensen | 10 | Ugift | plejesøn |
| 198 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Mikkel Knudsen | 54 | Gift | gårdmand |
| 199 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Else Olesdatter | 52 | Gift | hans kone |
| 200 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Anne Kirstine Mikkelsdatter | 22 | Ugift | børn |
| 201 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Abelone Kirstine Mikkelsdatter | 19 | Ugift | børn |
| 202 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Sidsel Marie Mikkelsdatter | 16 | Ugift | børn |
| 203 | 273 | Lifstrup | 2 | 7a | Hansine Mikkelsdatter | 12 | Ugift | børn |
| 204 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Poul Jensen | 48 | Gift | gårdmand |
| 205 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Kirstine Madsdatter | 28 | Gift | hans kone |
| 206 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Jes Clausen | 13 | Ugift | plejesøn |
| 207 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Kristine Madsdatter | 25 | Ugift | tjenestepige |
| 208 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Jens Rask Clausen | 27 | Gift | inderste og daglejer |
| 209 | 273 | Lifstrup | 3 | 8a | Bodil Madsdatter | 32 | Gift | hans kone |
| 210 | 273 | Lifstrup | 4 | 10a | Anne Frandsdatter | 40 | Enke(mand) | lever af hendes jordlod |
| 211 | 273 | Lifstrup | 5 F1 | 6a | Niels Andersen | 33 | Gift | gårdmand |
| 212 | 273 | Lifstrup | 5 F1 | 6a | Anne Hansdatter | 39 | Gift | hans kone, bruger pottehåndværk |
| 213 | 273 | Lifstrup | 5 F1 | 6a | Anders Nielsen | 6 | Ugift | børn |
| 214 | 273 | Lifstrup | 5 F1 | 6a | Maren Nielsen | 5 | Ugift | børn |
| 215 | 273 | Lifstrup | 5 F1 | 6a | Peder Christian Hansen | 12 | Ugift | plejebarn |
| 216 | 273 | Lifstrup | 5 F2 | 6a | Anders Nielsen | 67 | Gift | aftægtsmand |
| 217 | 273 | Lifstrup | 5 F2 | 6a | Anne Marie Eskildsdatter | 49 | Gift | hans kone |
| 218 | 273 | Lifstrup | 6 | 5a | Mads Madsen | 36 | Gift | gårdmand |
| 219 | 273 | Lifstrup | 6 | 5a | Anne Wilhelmsdatter | 28 | Gift | hans kone |
| 220 | 273 | Lifstrup | 6 | 5a | Mads Madsen | 2 | Ugift | søn |
| 221 | 273 | Lifstrup | 6 | 5a | Hans Pedersen | 78 | Enke(mand) | aftægtsmand og inderste |
| 222 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Hans Christian Christensen | 40 | Gift | gårdmand |
| 223 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Maren Olesdatter | 34 | Gift | hans kone |
| 224 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Christen Hansen | 11 | Ugift | børn |
| 225 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Marie Kirstine Hansen | 9 | Ugift | børn |
| 226 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Jens Hansen | 4 | Ugift | børn |
| 227 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Niels Hansen | 2 | Ugift | børn |
| 228 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Hans Christian Hansen | 14 | Ugift | plejebarn |
| 229 | 274 | Lifstrup | 7 | 3a | Peder Larsen | 19 | Ugift | tjenestekarl |
| 230 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Søren Thomsen | 53 | Gift | gårdmand og sognefoged |
| 231 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Anne Jørgensdatter | 48 | Gift | hans kone |
| 232 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Jørgen Nielsen | 24 | Ugift | børn |
| 233 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Ingeborg Nielsdatter | 22 | Ugift | børn |
| 234 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Mette Nielsdatter | 19 | Ugift | børn |
| 235 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Hans Christian Nielsen | 16 | Ugift | plejebarn |
| 236 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Niels Mortensen | 28 | Ugift | ved vejarbejde |
| 237 | 274 | Lifstrup | 8 | 1a | Peder Jensen | 27 | Ugift | ved vejarbejde |
| 238 | 274 | Lifstrup | 9 | 1b | Christen Madsen | 52 | Gift | husmand |
| 239 | 274 | Lifstrup | 9 | 1b | Mette Hansdatter | 46 | Gift | hans kone |
| 240 | 274 | Lifstrup | 9 | 1b | Christen Hansen | 16 | Ugift | plejebarn |
| 241 | 274 | Lifstrup | 9 | 1b | Markus Tygesen | 64 | Enke(mand) | ved vejarbejde |
| 242 | 274 | Lifstrup | 10 | 9a | Jens Nielsen | 50 | Gift | husmand |
| 243 | 274 | Lifstrup | 10 | 9a | Karen Madsdatter | 60 | Gift | hans kone |
| 244 | 274 | Lifstrup | 10 | 9a | Mads Jensen | 13 | Ugift | søn |
| 245 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Niels Mogensen | 51 | Gift | gårdmand |
| 246 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Birthe Maria Christensdatter | 33 | Gift | hans kone |
| 247 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Edel Nielsen | 14 | Ugift | børn |
| 248 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Niels Nielsen | 12 | Ugift | børn |
| 249 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Stine Nielsen | 9 | Ugift | børn |
| 250 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Anna Maria Nielsen | 6 | Ugift | børn |
| 251 | 274 | Lifstrup | 11 | 4a | Hans Hansen | 61 | Enke(mand) | inderste og aftægtsmand |
| 252 | 274 | Lifstrup | 12 | 13 | Johan Peder Hein Pedersen | 34 | Gift | husmand og daglejer |
| 253 | 274 | Lifstrup | 12 | 13 | Zidsel Kirstine Hansdatter | 56 | Gift | hans kone |
| 254 | 274 | Lifstrup | 12 | 13 | Peder Johansen | 17 | Ugift | børn |
| 255 | 274 | Lifstrup | 12 | 13 | Hans Johansen | 14 | Ugift | børn |
| 256 | 275 | Lifstrup | 13 | 14b fattighus | Christen Sørensen | 34 | Gift | husmand og daglejer |
| 257 | 275 | Lifstrup | 13 | 14b fattighus | Christine Christensdatter | 46 | Gift | hans kone |
| 258 | 275 | Lifstrup | 13 | 14b fattighus | Søren Christensen | 18 | Ugift | børn |
| 259 | 275 | Lifstrup | 13 | 14b fattighus | Christen Christensen | 14 | Ugift | børn |
| 260 | 275 | Lifstrup | 13 | 14b fattighus | Terkel Christensen | 13 | Ugift | børn |
| 261 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Søren Hansen | 40 | Gift | gårdmand |
| 262 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Sophia Hermansdatter | 42 | Gift | hans kone |
| 263 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Kirsten Hansdatter | 15 | Ugift | børn |
| 264 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Karen Hansdatter | 15 | Ugift | børn |
| 265 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Maria Hansdatter | 8 | Ugift | børn |
| 266 | 275 | Lifstrup | 14 F1 | 2a | Niels Herman Hansen | 6 | Ugift | børn |
| 267 | 275 | Lifstrup | 14 F2 | 2a | Laust Jepsen | 63 | Ugift | almisselem |
| 268 | 275 | Lifstrup | 14 F2 | 2a | Anna Christensdatter | 57 | Enke(mand) | aftægtskone |
| 269 | 275 | Lifstrup | 15 | hus på Avlinggårds mark | Jesper Jensen | 59 | Enke(mand) | husmand |
| 270 | 275 | Lifstrup | 15 | hus på Avlinggårds mark | Mette Pedersdatter | 64 | Enke(mand) | inderste og væver |
| 271 | 275 | Lifstrup | 15 | hus på Avlinggårds mark | Stine Pedersdatter | 70 | Enke(mand) | inderste og almisselem |
| 272 | 275 | Ølufvad | 16 | 18a | Jens Christensen Riber | 41 | Gift | værtshusmand |
| 273 | 275 | Ølufvad | 16 | 18a | Mette Kirstine Lauridsdatter | 35 | Gift | hans kone |
